Újpest FC

vollst. Name | Újpest Football Club | ||
Land | Ungarn | ||
gegründet | 1885 | ||
Ort | Budapest | ||
Stadion | Szusza Ferenc Stadion | ||
Plätze | 13.501 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
23 | Dávid Banai | ![]() | Ungarn | 09.05.1994 |
99 | Márk Németh | ![]() | Ungarn | 20.04.2002 |
1 | Filip Pajović | ![]() | Serbien | 30.07.1993 |
34 | Zoltán Tomori | ![]() | Ungarn | 06.05.1999 |
Abwehr | ||||
20 | Simeon Ajanah-Chinedu | ![]() | Nigeria | 23.10.2000 |
21 | Nemanja Antonov | ![]() | Serbien | 06.05.1995 |
3 | Jovan Baošić | ![]() | Montenegro | 07.07.1995 |
6 | Patrik Eckl | ![]() | Ungarn | 21.09.2002 |
39 | Csanád Fehér | ![]() | Ungarn | 13.06.2002 |
70 | Balázs Hajnal | ![]() | Ungarn | 31.03.1999 |
62 | Lirim Kastrati | ![]() | Kosovo | 02.02.1999 |
13 | Georgios Koutroumpis | ![]() | Griechenland | 10.02.1991 |
5 | Zsolt Máté | ![]() | Ungarn | 14.09.1997 |
19 | Mauro Cerqueira | ![]() | Portugal | 20.08.1992 |
49 | Branko Pauljević | ![]() | Serbien | 12.06.1989 |
4 | Kire Ristevski | ![]() | Nordmazedonien | 22.10.1990 |
Mittelfeld | ||||
15 | Miroslav Bjeloš | ![]() | Serbien | 29.10.1990 |
14 | Aron Csongvai | ![]() | Ungarn | 31.10.2000 |
26 | Péter Hajdi | ![]() | Ungarn | 10.09.2003 |
27 | Mátyás Katona | ![]() | Ungarn | 30.12.1999 |
22 | Nikola Mitrović | ![]() | Serbien | 02.01.1987 |
30 | Vincent Onovo | ![]() | Nigeria | 10.12.1995 |
28 | Ognjen Radosevic | ![]() | Ungarn | 01.08.2003 |
8 | András Stieber | ![]() | Ungarn | 08.10.1991 |
55 | Péter Szakály | ![]() | Ungarn | 17.08.1986 |
25 | Áron Szűcs | ![]() | Ungarn | 21.04.2003 |
29 | György Varga | ![]() | Ungarn | 23.10.2003 |
Sturm | ||||
9 | Patrik Bacsa | ![]() | Ungarn | 03.06.1992 |
17 | Giorgi Beridze | ![]() | Georgien | 12.05.1997 |
64 | Dániel Büki | ![]() | Ungarn | 19.08.2004 |
24 | Yohan Croizet | ![]() | Frankreich | 15.02.1992 |
Victor Kantabadouno | ![]() | Guinea | 01.01.2000 | |
32 | Levente Laczik | ![]() | Ungarn | 03.06.2003 |
33 | Márk Mucsányi | ![]() | Ungarn | 16.11.2001 |
16 | Zsolt Nagy | ![]() | Ungarn | 26.03.2002 |
77 | Antonio Perošević | ![]() | Kroatien | 06.03.1992 |
7 | Krisztián Simon | ![]() | Ungarn | 10.06.1991 |
10 | Zoltán Stieber | ![]() | Ungarn | 16.10.1988 |
11 | Junior Tallo | ![]() | Elfenbeinküste | 21.12.1992 |
Trainer | ||||
Michael Oenning | ![]() | Deutschland | 27.09.1965 | |
Co-Trainer | ||||
Péter Víg | ![]() | Ungarn | 08.04.1965 | |
Torwart-Trainer | ||||
Balázs Rabóczki | ![]() | Ungarn | 09.01.1978 |
Anzeige