CF Fuenlabrada

vollst. Name | Club de Fútbol Fuenlabrada, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 05.06.1975 | ||
Ort | Fuenlabrada | ||
Stadion | Estadio Fernando Torres | ||
Plätze | 7.500 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
26 | Altube | ![]() | Spanien | 22.02.2000 |
31 | Belman | ![]() | Spanien | 04.10.1998 |
38 | Morro | ![]() | Spanien | 11.09.2000 |
Abwehr | ||||
17 | Adrian Diéguez | ![]() | Spanien | 04.02.1996 |
28 | Paolo Gozzi | ![]() | Italien | 25.04.2001 |
40 | Iñaki León | ![]() | Spanien | 13.02.2000 |
19 | Iribas | ![]() | Spanien | 13.04.1989 |
5 | Juanma | ![]() | Spanien | 18.10.1982 |
2 | Pol Valentín | ![]() | Spanien | 21.02.1997 |
15 | Rubén Pulido | ![]() | Spanien | 02.09.2000 |
4 | Sotillos | ![]() | Spanien | 28.01.1998 |
12 | Tachi | ![]() | Spanien | 10.09.1997 |
Mittelfeld | ||||
21 | Adrián | ![]() | Spanien | 25.05.1988 |
22 | Mikel Agu | ![]() | Nigeria | 27.05.1993 |
37 | Álex Blanco | ![]() | Spanien | 15.10.2001 |
3 | Álvaro Bravo | ![]() | Spanien | 04.02.1998 |
10 | Anderson | ![]() | Brasilien | 10.10.1998 |
32 | Stephen Buer | ![]() | Ghana | 16.01.1999 |
8 | Cristóbal | ![]() | Spanien | 21.04.1984 |
29 | Damián Cáceres | ![]() | Spanien | 31.05.2003 |
18 | Momo Diamé | ![]() | Senegal | 14.06.1987 |
6 | Ibán Salvador | ![]() | Äquatorialguinea | 11.12.1995 |
23 | Jano | ![]() | Spanien | 23.12.1986 |
16 | Brahim Konaté | ![]() | Frankreich | 20.03.1996 |
43 | Pablo | ![]() | Spanien | 21.11.2001 |
14 | Pedro León | ![]() | Spanien | 24.11.1986 |
39 | Yanike Tenkou | ![]() | Kamerun | 10.10.2002 |
Sturm | ||||
25 | Mohamed Bouldini | ![]() | Marokko | 27.11.1995 |
27 | David Amigo | ![]() | Spanien | 22.10.2002 |
30 | Jacques Dago | ![]() | Elfenbeinküste | 10.02.1999 |
34 | Jaime Garrido | ![]() | Spanien | 19.04.2003 |
20 | Javi Ontiveros | ![]() | Spanien | 09.09.1997 |
11 | Aboubakary Kanté | ![]() | Frankreich | 11.08.1994 |
33 | Manzano | ![]() | Spanien | 25.02.1999 |
9 | Roman Zozulya | ![]() | Ukraine | 17.11.1989 |
Trainer | ||||
José Ramón Sandoval | ![]() | Spanien | 02.05.1968 |
Anzeige