Tottenham Hotspur

vollst. Name | Tottenham Hotspur Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 05.09.1882 | ||
Ort | London | ||
Stadion | Tottenham Hotspur Stadium | ||
Plätze | 62.062 | ||
Mitglieder |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2022 - 06/2026 | Rodrigo Bentancur | ![]() | Juventus Turin | Mittelfeld |
01/2022 - 06/2023 | Dejan Kulusevski | ![]() | Juventus Turin | Sturm |
01/2022 - 06/2023 | Jamie Bowden | ![]() | Oldham Athletic | Mittelfeld |
01/2022 - 02/2022 | Alfie Whiteman | ![]() | Degerfors IF | Torwart |
11/2021 - 06/2022 | Marco Savorani | Torwart-Trainer | ||
11/2021 - 06/2023 | Antonio Conte | Trainer | ||
11/2021 - 06/2023 | Cristian Stellini | Co-Trainer | ||
09/2021 - 06/2023 | Malachi Fagan-Walcott | Abwehr | ||
09/2021 - 06/2022 | Tobi Omole | Abwehr | ||
08/2021 - 06/2026 | Emerson Royal | ![]() | FC Barcelona | Abwehr |
08/2021 - 06/2022 | Brandon Austin | ![]() | Orlando City | Torwart |
08/2021 - 06/2023 | Brooklyn Lyons-Foster | Abwehr | ||
08/2021 - 06/2023 | Maksim Paskotši | Abwehr | ||
08/2021 - 06/2022 | Kallum Cesay | Mittelfeld | ||
08/2021 - 06/2022 | Matthew Craig | Mittelfeld | ||
08/2021 - 02/2022 | Michael Craig | Mittelfeld | ||
08/2021 - 06/2022 | Romaine Mundle | Mittelfeld | ||
08/2021 - 06/2024 | Harvey White | Mittelfeld | ||
08/2021 - 08/2021 | J'Neil Lloyd-Bennett | Sturm | ||
08/2021 - 06/2022 | Cristian Romero | ![]() | Atalanta | Abwehr |
07/2021 - 01/2022 | Bryan Gil | ![]() | Sevilla FC | Sturm |
07/2021 - 06/2022 | Pierluigi Gollini | ![]() | Atalanta | Torwart |
07/2021 - 06/2025 | Ryan Sessegnon | ![]() | 1899 Hoffenheim | Sturm |
07/2021 - 11/2021 | Nuno Espírito Santo | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Trainer |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
02/2022 - 04/2022 | Michael Craig | ![]() | Southampton FC U23 | Mittelfeld |
01/2022 - 06/2024 | Dele Alli | ![]() | Everton FC | Mittelfeld |
01/2022 - 06/2022 | Giovani Lo Celso | ![]() | Villarreal CF | Mittelfeld |
01/2022 - 06/2022 | Tanguy NDombèlé | ![]() | Olympique Lyon | Mittelfeld |
01/2022 - 06/2022 | Bryan Gil | ![]() | Valencia CF | Sturm |
01/2022 - 06/2022 | Jack Clarke | ![]() | Sunderland AFC | Sturm |
08/2021 - 06/2022 | Cameron Carter-Vickers | ![]() | Celtic Glasgow | Abwehr |
08/2021 - 12/2021 | J'Neil Lloyd-Bennett | ![]() | Crewe Alexandra | Sturm |
08/2021 - 06/2023 | Moussa Sissoko | ![]() | Watford FC | Mittelfeld |
08/2021 - 12/2021 | Alfie Whiteman | ![]() | Degerfors IF | Torwart |
08/2021 - 06/2024 | Joe Hart | ![]() | Celtic Glasgow | Torwart |
07/2021 - 06/2022 | Toby Alderweireld | ![]() | Al Duhail SC | Abwehr |
07/2021 - 06/2024 | Érik Lamela | ![]() | Sevilla FC | Sturm |
07/2021 - 06/2023 | Danny Rose | ![]() | Watford FC | Abwehr |
07/2021 - 06/2022 | Gareth Bale | ![]() | Real Madrid | Sturm |
07/2021 - 08/2021 | Carlos Vinícius | ![]() | SL Benfica | Sturm |
Anzeige