SV Meppen

vollst. Name | Sport Verein Meppen 1912 | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 29.11.1912 | ||
Ort | Meppen | ||
Stadion | Hänsch-Arena | ||
Plätze | 13.185 | ||
Mitglieder | 1.588 |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
05/2022 - 05/2022 | André Poggenborg | Torwart | ||
03/2022 - 06/2022 | Leon Kugland | Abwehr | ||
03/2022 - 06/2022 | Louis Hebbelmann | Mittelfeld | ||
03/2022 - 06/2022 | Jannik Looschen | Sturm | ||
03/2022 - 06/2022 | Daniel Benke | Mittelfeld | ||
01/2022 - 06/2022 | Mike Feigenspan | ![]() | Hessen Kassel | Sturm |
01/2022 - 06/2024 | Julius Tombült | Torwart | ||
01/2022 - 06/2022 | Mike-Steven Bähre | Mittelfeld | ||
11/2021 - 06/2022 | Julius Pünt | Torwart | ||
10/2021 - 06/2023 | Richard Sukuta-Pasu | Sturm | ||
07/2021 - 06/2023 | Max Dombrowka | ![]() | SpVgg Unterhaching | Abwehr |
07/2021 - 06/2022 | Moritz Hinnenkamp | ![]() | SV Meppen | Abwehr |
07/2021 - 06/2023 | David Blacha | ![]() | VfL Osnabrück | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2023 | Tobias Dombrowa | ![]() | SV Babelsberg 03 | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2023 | Jonas Fedl | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2023 | Ole Käuper | Mittelfeld | ||
07/2021 - 06/2023 | Beyhan Ametov | ![]() | Wuppertaler SV | Sturm |
07/2021 - 06/2023 | Morgan Faßbender | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Sturm |
07/2021 - 06/2022 | Joe Klöpper | ![]() | SV Meppen | Sturm |
07/2021 - 01/2022 | Serhat Koruk | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Sturm |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2022 - 06/2022 | Serhat Koruk | ![]() | SC Verl | Sturm |
01/2022 - 06/2023 | Valdet Rama | ![]() | Wuppertaler SV | Mittelfeld |
08/2021 - 06/2022 | Nico Andermatt | ![]() | SpVgg Bayreuth | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2022 | Leonard Bredol | ![]() | TuS BW Lohne | Mittelfeld |
07/2021 - 06/2023 | Tom Boere | ![]() | SC Cambuur | Sturm |
07/2021 - 06/2023 | Julius Düker | ![]() | TSV Havelse | Sturm |
07/2021 - 06/2023 | Niels Grevink | ![]() | ACV Assen | Sturm |
07/2021 - 06/2024 | Ted Tattermusch | ![]() | Borussia Dortmund II | Sturm |
Anzeige