Südkorea

vollst. Name | |||
Land | Südkorea | ||
gegründet | |||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
18 | ![]() | Südkorea | Joon-soo Ahn | 28.01.1998 |
22 | ![]() | Südkorea | Chan-gi An | 06.04.1998 |
1 | ![]() | Südkorea | Bum-keun Song | 15.10.1997 |
Abwehr | ||||
5 | ![]() | Südkorea | Tae-wook Jeong | 16.05.1997 |
19 | ![]() | Südkorea | Yoon-sung Kang | 01.07.1997 |
3 | ![]() | Südkorea | Jae-woo Kim | 06.02.1998 |
20 | ![]() | Südkorea | Sang-min Lee | 01.01.1998 |
2 | ![]() | Südkorea | You-hyeon Lee | 08.02.1997 |
4 | ![]() | Südkorea | Ji-soo Park | 13.06.1994 |
12 | ![]() | Südkorea | Young-woo Seol | 05.12.1998 |
15 | ![]() | Südkorea | Du-jae Won | 18.11.1997 |
Mittelfeld | ||||
6 | ![]() | Südkorea | Seung-won Jung | 27.02.1997 |
14 | ![]() | Südkorea | Dong-hyun Kim | 11.06.1997 |
21 | ![]() | Südkorea | Jin-kyu Kim | 24.02.1997 |
13 | ![]() | Südkorea | Jin-ya Kim | 30.06.1998 |
7 | ![]() | Südkorea | Chang-hoon Kwon | 30.06.1994 |
10 | ![]() | Südkorea | Dong-gyeong Lee | 20.09.1997 |
11 | ![]() | Südkorea | Dong-jun Lee | 01.02.1997 |
8 | ![]() | Südkorea | Kang-in Lee | 19.02.2001 |
Sturm | ||||
16 | ![]() | Südkorea | Ui-jo Hwang | 28.08.1992 |
9 | ![]() | Südkorea | Min-kyu Song | 12.09.1999 |
17 | ![]() | Südkorea | Won-sang Um | 06.01.1999 |
Trainer | ||||
![]() | Südkorea | Hak-beom Kim | 01.03.1960 |
Anzeige