Wealdstone FC

vollst. Name | Wealdstone Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 1899 | ||
Ort | Ruislip | ||
Stadion | Grosvenor Vale | ||
Plätze | 2.387 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
21 | Sam Howes | ![]() | England | 10.11.1997 |
13 | Alfie Marigliani | ![]() | England | 19.03.2003 |
1 | George Wickens | ![]() | England | 08.11.2001 |
Abwehr | ||||
2 | Jack Cook | ![]() | England | 16.09.1993 |
12 | Andrew Eleftheriou | ![]() | England | 08.11.1997 |
15 | Elijah Hearn | ![]() | England | 28.07.2004 |
25 | Jamie Mascoll | ![]() | England | 15.03.1997 |
14 | Connor McAvoy | ![]() | Schottland | 16.02.2002 |
23 | Jaydn Mundle-Smith | ![]() | England | 17.12.1999 |
6 | Jérôme Okimo | ![]() | England | 08.06.1988 |
11 | David Sesay | ![]() | Sierra Leone | 18.09.1998 |
17 | Nikola Tavares | ![]() | Kroatien | 17.01.1999 |
3 | Dan Wishart | ![]() | England | 28.05.1992 |
Mittelfeld | ||||
4 | Ashley Charles | ![]() | England | 15.09.1999 |
24 | Charlie Cooper | ![]() | England | 01.05.1997 |
19 | Zach Dronfield | ![]() | England | 01.03.2002 |
18 | Alex Dyer | ![]() | Montserrat | 11.06.1990 |
20 | Medy Elito | ![]() | England | 20.03.1990 |
7 | Craig Fasanmade | ![]() | England | 10.07.2000 |
7 | Nathan Ferguson | ![]() | England | 12.10.1995 |
22 | Aaron Henry | ![]() | England | 31.08.2003 |
29 | Tecane Shrowder | ![]() | England | |
Sturm | ||||
10 | Rhys Browne | ![]() | Antigua & Barbuda | 16.11.1995 |
19 | Charles Clayden | ![]() | England | 16.11.2000 |
12 | Charlee Hughes | ![]() | England | 17.05.1996 |
16 | Ira Jackson | ![]() | England | 28.01.1997 |
14 | Danny Parish | ![]() | England | 18.10.1998 |
9 | Josh Umerah | ![]() | England | 08.03.1997 |
Trainer | ||||
Stuart Maynard | ![]() | England | 18.10.1980 |
Anzeige