Sudan

vollst. Name | Sudan Football Association | ||
Land | Sudan | ||
gegründet | 1936 | ||
Ort | Khartoum | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Sudan | Ali Aboeshren | 06.12.1989 | |
![]() | Sudan | Monged Abuzaid | 01.01.1996 | |
![]() | Sudan | Younis Al Tayeb | 01.01.1992 | |
![]() | Sudan | Akram El Hadi | 27.02.1987 | |
Abwehr | ||||
![]() | Sudan | Faris Abdalla | 19.02.1994 | |
![]() | Sudan | Ahmed Adam | 01.09.1994 | |
![]() | Sudan | Mohamed Al Rashed | 01.01.1994 | |
![]() | Sudan | Boya | 28.07.1989 | |
![]() | Sudan | Hussein Ibrahim | 23.09.1998 | |
![]() | Sudan | Amir Kamal | 24.07.1992 | |
keiner keiner | ||||
![]() | Sudan | Al Samawal Merghani | 22.10.1991 | |
![]() | Sudan | Salah Nimer | 1992 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Sudan | Mohamed Abuaagla | 11.03.1993 | |
![]() | Sudan | Ramadan Agab | 19.09.1989 | |
![]() | Sudan | Ahmed Al-Tash | 03.07.1993 | |
![]() | Sudan | Nasr El Shigail | 07.04.1985 | |
![]() | Sudan | Atahir El Tahir | 24.10.1996 | |
![]() | Sudan | Ahmed Hamed | 07.03.1993 | |
![]() | Sudan | Nizer Hamid | 03.10.1988 | |
![]() | Sudan | Dhiya Mahjoub | 30.05.1995 | |
![]() | Sudan | Mohamed Mokhtar | 08.03.1996 | |
![]() | Sudan | Yasir Mozamil | 15.04.1993 | |
![]() | Sudan | Sharaf Eldin Shaiboub | 07.06.1994 | |
![]() | Sudan | Ammar Taifour | 12.04.1997 | |
Sturm | ||||
![]() | Sudan | Maaz Abdelraheem | 25.04.1989 | |
![]() | Sudan | Mohamed Abdelrahman | 10.07.1993 | |
![]() | Sudan | Saifeldin Bakhit | 01.01.1994 | |
![]() | Rumänien | Yasin Hamed | 09.12.1999 | |
![]() | Sudan | Waleed Hamid | 11.11.1998 | |
Trainer | ||||
![]() | Kroatien | Zdravko Logarušić | 15.02.1962 | |
![]() | Frankreich | Hubert Velud | 08.06.1959 |
Anzeige