Südafrika

vollst. Name | Republic of South Africa; Republiek van Suid-Afrika | ||
Land | Südafrika | ||
gegründet | 01.01.1991 | ||
Ort | Johannesburg 2000 | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder | 524.700 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Südafrika | Ricardo Goss | 02.04.1994 | |
![]() | Südafrika | Darren Keet | 05.08.1989 | |
![]() | Südafrika | Itumeleng Khune | 20.06.1987 | |
![]() | Südafrika | Ronwen Williams | 21.01.1992 | |
Abwehr | ||||
![]() | Südafrika | Rivaldo Coetzee | 16.10.1996 | |
![]() | Südafrika | Rushine De Reuck | 01.01.1996 | |
![]() | Südafrika | Siyabonga Dube | 12.10.1995 | |
![]() | Südafrika | S'fiso Hlanti | 01.05.1990 | |
![]() | Südafrika | Thulani Hlatshwayo | 18.12.1989 | |
![]() | Südafrika | Mosa Lebusa | 10.10.1992 | |
![]() | Südafrika | Motjeka Madisha | 12.01.1995 | |
![]() | Südafrika | Innocent Maela | 14.08.1992 | |
![]() | Südafrika | Craig Martin | 04.10.1993 | |
![]() | Südafrika | Eric Mathoho | 01.03.1990 | |
![]() | Südafrika | Thamsanqa Mkhize | 18.08.1988 | |
![]() | Südafrika | Buhle Mkhwanazi | 01.02.1990 | |
![]() | Südafrika | Siyanda Xulu | 30.12.1991 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Südafrika | Keagan Dolly | 22.01.1993 | |
![]() | Südafrika | Dean Furman | 22.06.1988 | |
![]() | Südafrika | Andile Jali | 10.04.1990 | |
![]() | Südafrika | Lyle Lakay | 17.08.1991 | |
![]() | Südafrika | Lebogang Manyama | 13.09.1990 | |
![]() | Südafrika | Sipho Mbule | 22.03.1998 | |
![]() | Südafrika | Aubrey Modiba | 22.07.1995 | |
![]() | Südafrika | Thato Mokeke | 08.07.1990 | |
![]() | Südafrika | Teboho Mokoena | 24.01.1997 | |
![]() | Südafrika | Kamohelo Mokotjo | 11.03.1991 | |
![]() | Südafrika | Thabang Monare | 16.09.1989 | |
![]() | Südafrika | Thapelo Morena | 06.08.1993 | |
![]() | Südafrika | Ben Motshwari | 21.03.1991 | |
![]() | Südafrika | Thabo Nodada | 02.05.1995 | |
![]() | Südafrika | Thibang Phete | 04.04.1994 | |
![]() | Südafrika | Lebogang Phiri | 09.11.1994 | |
![]() | Südafrika | Thulani Serero | 11.04.1990 | |
![]() | Südafrika | Siyethemba Sithebe | 06.01.1993 | |
![]() | Südafrika | Bongani Zungu | 09.10.1992 | |
![]() | Südafrika | Themba Zwane | 03.08.1989 | |
Sturm | ||||
![]() | Südafrika | Kermit Erasmus | 08.07.1990 | |
![]() | Südafrika | Lyle Foster | 03.09.2000 | |
![]() | Südafrika | Ruzaigh Gamildien | 04.04.1989 | |
![]() | Südafrika | Bradley Grobler | 25.01.1988 | |
![]() | Südafrika | Thabiso Kutumela | 03.07.1993 | |
![]() | Südafrika | Thembinkosi Lorch | 22.07.1993 | |
![]() | Südafrika | Lebohang Maboe | 17.09.1994 | |
![]() | Südafrika | Lebo Mothiba | 28.01.1996 | |
![]() | Südafrika | Mothobi Mvala | 14.06.1994 | |
![]() | Südafrika | Vincent Pule | 10.03.1992 | |
![]() | Südafrika | Luther Singh | 05.08.1997 | |
![]() | Südafrika | Percy Tau | 13.05.1994 | |
Trainer | ||||
![]() | Südafrika | Molefi Ntseki |
Anzeige