Coquimbo Unido

vollst. Name | Club de Deportes Coquimbo Unido | ||
Land | Chile | ||
gegründet | 15.08.1957 | ||
Ort | Coquimbo | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Matías Cano | ![]() | Argentinien | 20.04.1986 |
25 | Guillermo Orellana | ![]() | Chile | 29.07.1986 |
12 | Daniel Retamal | ![]() | Chile | 17.06.1995 |
Abwehr | ||||
3 | Nicolás Berardo | ![]() | Argentinien | 26.07.1990 |
27 | Juan Espinoza | ![]() | Chile | 05.07.1991 |
23 | Víctor González | ![]() | Chile | 30.05.1994 |
20 | Raúl Osorio | ![]() | Chile | 29.06.1995 |
29 | Federico Pereyra | ![]() | Argentinien | 04.01.1989 |
26 | Bayron Saavedra | ![]() | Chile | 06.07.1997 |
22 | John Salas | ![]() | Chile | 12.10.1996 |
30 | Diego Vergara | ![]() | Chile | 04.08.2002 |
4 | Benjamín Vidal | ![]() | Chile | 18.03.1991 |
14 | Cristian Zavala | ![]() | Chile | 03.08.1999 |
Mittelfeld | ||||
24 | Joaquin Abdala | ![]() | Chile | 19.01.2000 |
10 | Joe Abrigo | ![]() | Chile | 22.03.1995 |
16 | José Aguilera | ![]() | Chile | 31.01.2000 |
28 | Diego Aravena | ![]() | Chile | 30.12.1996 |
7 | Luis Figueroa | ![]() | Chile | 14.05.1983 |
6 | Jorge Gática | ![]() | Chile | 17.06.1996 |
8 | Gaspar Iñíguez | ![]() | Argentinien | 26.03.1994 |
21 | Fernando Manríquez | ![]() | Chile | 01.02.1984 |
19 | Felipe Villagrán | ![]() | Chile | 17.03.1997 |
Sturm | ||||
24 | Rafael Arace | ![]() | Venezuela | 22.05.1995 |
17 | Rubén Farfán | ![]() | Chile | 25.09.1991 |
9 | Andrés Montero | ![]() | Venezuela | 05.03.1994 |
9 | Lautaro Palacios | ![]() | Argentinien | 29.05.1995 |
15 | Mauricio Pinilla | ![]() | Chile | 04.02.1984 |
18 | Cristofer Salas | ![]() | Chile | 23.05.2000 |
11 | Diego Vallejos | ![]() | Chile | 16.03.1990 |
Trainer | ||||
Juan Ribera | ![]() | Chile | 11.10.1980 |
Anzeige