Al Ain FC

vollst. Name | Al Ain Sports and Cultural Club | ||
Land | VA Emirate | ||
gegründet | 1968 | ||
Ort | Al-Ain | ||
Stadion | Hazza Bin Zayed Stadium | ||
Plätze | 25.965 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
77 | Ibrahim Al Kaabi | ![]() | VA Emirate | 03.03.1993 |
12 | Hamad Al Mansoori | ![]() | VA Emirate | 28.03.1996 |
31 | Suhail Al Shamsi | ![]() | VA Emirate | 14.08.1998 |
17 | Khalid Eisa | ![]() | VA Emirate | 15.09.1989 |
1 | Mohammed Saeed | ![]() | VA Emirate | 20.01.1995 |
Abwehr | ||||
3 | Salem Abdullah | ![]() | VA Emirate | 17.09.1998 |
5 | Ismail Ahmed | ![]() | VA Emirate | 07.07.1983 |
23 | Mohamed Ahmed | ![]() | VA Emirate | 16.04.1989 |
2 | Ali Al Haidhani | ![]() | VA Emirate | 07.01.1998 |
45 | Saoud Al Mahri | ![]() | VA Emirate | 18.07.2000 |
15 | Erik | ![]() | Brasilien | 18.02.2001 |
22 | Mohammed Fayez | ![]() | VA Emirate | 06.10.1989 |
35 | Ahmed Jamal | ![]() | Ägypten | 23.01.2000 |
44 | Saeed Juma | ![]() | Elfenbeinküste | 13.09.1992 |
34 | Rafael Pereira | ![]() | Brasilien | 17.04.2000 |
19 | Mohannad Salem | ![]() | VA Emirate | 01.03.1985 |
4 | Mohammed Ali Shaker | ![]() | VA Emirate | 27.04.1997 |
33 | Tsukasa Shiotani | ![]() | Japan | 05.12.1988 |
Mittelfeld | ||||
27 | Mohsen Abdullah | ![]() | VA Emirate | 13.04.1995 |
16 | Mohammed Abdulrahman | ![]() | VA Emirate | 04.02.1989 |
11 | Bandar Al Ahbabi | ![]() | VA Emirate | 09.07.1990 |
25 | Ali Saeed Al Blooshi | ![]() | VA Emirate | 27.11.2000 |
18 | Khaled Al Blooshi | ![]() | VA Emirate | 22.03.1999 |
Juanpi Añor | ![]() | Venezuela | 24.01.1994 | |
13 | Ahmed Barman | ![]() | VA Emirate | 05.02.1994 |
75 | Saif Ghazi | ![]() | VA Emirate | 03.08.1999 |
88 | Fahad Hadeed | ![]() | VA Emirate | 07.07.1993 |
21 | Mohammed Hilal | ![]() | VA Emirate | 10.08.1995 |
8 | Bauyrzhan Islamkhan | ![]() | Kasachstan | 23.02.1993 |
50 | Mohamed Jamal | ![]() | VA Emirate | 11.05.1994 |
30 | Mohammed Khalfan | ![]() | VA Emirate | 28.08.1998 |
28 | Idriss Mzaouiyani | ![]() | Frankreich | 15.01.2000 |
6 | Yahya Nader | ![]() | VA Emirate | 11.09.1998 |
26 | Omar Yaseen | ![]() | Frankreich | 08.05.2000 |
14 | Rayan Yaslam | ![]() | VA Emirate | 23.11.1994 |
Sturm | ||||
7 | Caio Canedo | ![]() | VA Emirate | 09.08.1990 |
9 | Kodjo Laba | ![]() | Togo | 27.01.1992 |
37 | Guido Licheri | ![]() | Argentinien | 28.09.2001 |
99 | Jamal Maroof | ![]() | VA Emirate | 23.11.1991 |
Shoya Nakajima | ![]() | Japan | 23.08.1994 | |
20 | Wilson Eduardo | ![]() | Angola | 08.07.1990 |
Trainer | ||||
Pedro Emanuel | ![]() | Angola | 11.02.1975 |
Anzeige