Sporting Gijón

vollst. Name | Real Sporting de Gijón, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 01.07.1905 | ||
Ort | Gijón | ||
Stadion | El Molinón | ||
Plätze | 30.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Cuéllar | ![]() | Spanien | 25.05.1984 |
33 | Joel Jiménez | ![]() | Spanien | 20.01.2000 |
13 | Mariño | ![]() | Spanien | 09.05.1990 |
Abwehr | ||||
6 | Jean-Sylvain Babin | ![]() | Frankreich | 14.10.1986 |
5 | Borja López | ![]() | Spanien | 02.02.1994 |
37 | David Argüelles | ![]() | Spanien | 10.01.2002 |
41 | David Fernández | ![]() | Spanien | 28.03.2001 |
38 | Enol Coto | ![]() | Spanien | 23.03.2001 |
2 | Guille Rosas | ![]() | Spanien | 12.05.2000 |
20 | Jordi Calavera | ![]() | Spanien | 02.08.1995 |
29 | Jordi Pola | ![]() | Spanien | 12.04.2000 |
15 | Juan Berrocal | ![]() | Spanien | 05.02.1999 |
3 | Vasyl Kravets | ![]() | Ukraine | 20.08.1997 |
4 | Marc Valiente | ![]() | Spanien | 29.03.1987 |
19 | Bogdan Milovanov | ![]() | Ukraine | 19.04.1998 |
26 | Pablo García | ![]() | Spanien | 05.06.2000 |
42 | Somolinos | ![]() | Spanien | 04.04.2002 |
Mittelfeld | ||||
17 | Christian Rivera | ![]() | Spanien | 09.07.1997 |
39 | Dani Queipo | ![]() | Spanien | 22.05.2002 |
27 | Gaspar Campos | ![]() | Spanien | 27.03.2000 |
16 | José Gragera | ![]() | Spanien | 14.05.2000 |
28 | Marcos Trabanco | ![]() | Spanien | 27.02.2001 |
34 | Nacho Martín | ![]() | Spanien | 19.03.2002 |
10 | Nacho Méndez | ![]() | Spanien | 30.03.1998 |
8 | Pedro Díaz | ![]() | Spanien | 05.06.1998 |
Sturm | ||||
7 | Aitor García | ![]() | Spanien | 25.03.1994 |
40 | Álex Oyón | ![]() | Spanien | 23.01.2003 |
14 | Berto | ![]() | Spanien | 02.04.1998 |
11 | Campuzano | ![]() | Spanien | 31.05.1997 |
35 | César García | ![]() | Spanien | 27.08.1999 |
23 | Uroš Đurđević | ![]() | Montenegro | 02.03.1994 |
21 | Fran Villalba | ![]() | Spanien | 11.05.1998 |
9 | Jony | ![]() | Spanien | 09.07.1991 |
22 | Pablo Pérez | ![]() | Spanien | 02.08.1993 |
24 | Eric Ramírez | ![]() | Venezuela | 20.11.1998 |
18 | José Rodríguez | ![]() | Panama | 19.06.1998 |
32 | Varo | ![]() | Spanien | 07.11.2001 |
Trainer | ||||
Abelardo | ![]() | Spanien | 19.04.1970 |
Anzeige