LD Alajuelense

vollst. Name | Liga Deportiva Alajuelense | ||
Land | Costa Rica | ||
gegründet | 18.06.1919 | ||
Ort | Alajuela | ||
Stadion | Alejandro Morera Soto | ||
Plätze | 20.855 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
35 | Miguel Ajú | ![]() | Costa Rica | 08.11.1999 |
Bayron Mora | ![]() | Costa Rica | 05.05.2003 | |
23 | Leonel Moreira | ![]() | Costa Rica | 02.04.1990 |
Abwehr | ||||
4 | Daniel Arreola | ![]() | Mexiko | 08.10.1985 |
36 | Joshua Espinoza | ![]() | Costa Rica | 12.05.2002 |
13 | Alexis Gamboa | ![]() | Costa Rica | 20.03.1999 |
22 | Giancarlo González | ![]() | Costa Rica | 08.02.1988 |
27 | Ian Lawrence | ![]() | Costa Rica | 28.05.2002 |
16 | Yael López | ![]() | Costa Rica | 17.12.1998 |
24 | Marcos Meneses | ![]() | Costa Rica | 12.07.1995 |
5 | Yurguin Román | ![]() | Costa Rica | 19.01.1997 |
32 | Emanuel Salazar | ![]() | Costa Rica | 23.02.2005 |
12 | Ian Smith | ![]() | Costa Rica | 06.03.1998 |
2 | Santiago van der Putten | ![]() | Costa Rica | 25.06.2004 |
Mittelfeld | ||||
28 | Brandon Aguilera | ![]() | Costa Rica | 28.06.2003 |
26 | Bernald Alfaro | ![]() | Costa Rica | 26.01.1997 |
15 | Celso Borges | ![]() | Costa Rica | 27.05.1988 |
33 | José Cubero | ![]() | Costa Rica | 14.02.1987 |
11 | Alex López | ![]() | Honduras | 05.06.1992 |
18 | Rashir Parkins | ![]() | Costa Rica | 23.02.2001 |
Sturm | ||||
19 | Josimar Alcócer | ![]() | Costa Rica | 07.07.2004 |
29 | Felix Bryan | ![]() | Costa Rica | 30.12.2002 |
44 | Israel Escalante | ![]() | Argentinien | 09.01.1999 |
99 | Freddy Góndola | ![]() | Panama | 18.09.1995 |
9 | Jurguens Montenegro | ![]() | Costa Rica | 13.12.2000 |
17 | Carlos Mora | ![]() | Costa Rica | 18.03.2001 |
14 | Doryan Rodríguez | ![]() | Costa Rica | 18.01.2003 |
10 | Bryan Ruiz | ![]() | Costa Rica | 18.08.1985 |
25 | Aarón Suarez | ![]() | Costa Rica | 27.06.2002 |
8 | Johan Venegas | ![]() | Costa Rica | 27.11.1988 |
Trainer | ||||
Albert Rudé | ![]() | Spanien | 18.09.1987 |
Anzeige