Beijing Guoan

vollst. Name | Beijing Guoan Football Club | ||
Land | China | ||
gegründet | 1992 | ||
Ort | Beijing | ||
Stadion | Workers' Stadium | ||
Plätze | 70.161 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
25 | Quanbo Guo | ![]() | China | 31.08.1997 |
14 | Dehai Zou | ![]() | China | 27.02.1993 |
Abwehr | ||||
28 | Tao Jiang | ![]() | China | 29.06.1989 |
16 | Pengxiang Jin | ![]() | China | 25.01.1990 |
2 | Min-jae Kim | ![]() | Südkorea | 15.11.1996 |
4 | Lei Li | ![]() | China | 30.05.1992 |
31 | Shaowen Liang | ![]() | China | 12.06.2002 |
Huan Liu | ![]() | China | 14.02.1989 | |
Toni Šunjić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 15.12.1988 | |
27 | Gang Wang | ![]() | China | 17.02.1989 |
24 | Fan Yang | ![]() | China | 28.03.1996 |
3 | Yang Yu | ![]() | China | 06.08.1989 |
Mittelfeld | ||||
6 | Zhongguo Chi | ![]() | China | 26.10.1989 |
11 | Fernando | ![]() | Brasilien | 03.03.1992 |
15 | Tianyi Gao | ![]() | China | 01.07.1998 |
57 | Yanqiang Hu | ![]() | China | 20.03.1993 |
18 | Taiyan Jin | ![]() | China | 21.08.1989 |
21 | Jonathan Viera | ![]() | Spanien | 21.10.1989 |
23 | Ke Li | ![]() | China | 24.05.1993 |
32 | Guobo Liu | ![]() | China | 27.12.1999 |
26 | Peng Lü | ![]() | China | 28.10.1989 |
8 | Cheng Piao | ![]() | China | 21.08.1989 |
5 | Renato Augusto | ![]() | Brasilien | 08.02.1988 |
7 | John Hou Sæter | ![]() | China | 13.01.1998 |
10 | Xizhe Zhang | ![]() | China | 23.01.1991 |
Sturm | ||||
29 | Dun Ba | ![]() | China | 16.09.1995 |
17 | Cédric Bakambu | ![]() | DR Kongo | 11.04.1991 |
37 | Yongjing Cao | ![]() | China | 15.02.1997 |
Zhenyu He | ![]() | China | 28.06.2001 | |
46 | Weichen Ning | ![]() | China | 18.03.1997 |
20 | Ziming Wang | ![]() | China | 05.08.1996 |
39 | Da Wen | ![]() | China | 25.10.1999 |
22 | Dabao Yu | ![]() | China | 18.04.1988 |
9 | Yuning Zhang | ![]() | China | 05.01.1997 |
Trainer | ||||
Slaven Bilić | ![]() | Kroatien | 11.09.1968 |
Anzeige