CD Leganés

vollst. Name | Club Deportivo Leganés, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 23.06.1928 | ||
Ort | Leganés | ||
Stadion | Municipal de Butarque | ||
Plätze | 11.454 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
30 | ![]() | André Grandi | ![]() | Brasilien | 02.05.1997 |
1 | ![]() | Cuéllar | ![]() | Spanien | 27.05.1984 |
13 | ![]() | Juan Soriano | ![]() | Spanien | 23.08.1997 |
Abwehr | |||||
12 | ![]() | Chidozie Awaziem | ![]() | Nigeria | 01.01.1997 |
3 | ![]() | Bustinza | ![]() | Spanien | 02.02.1992 |
28 | ![]() | Iván López | ![]() | Spanien | 08.08.1998 |
23 | ![]() | Vasyl Kravets | ![]() | Ukraine | 20.08.1997 |
2 | ![]() | Navarro | ![]() | Spanien | 02.07.1995 |
4 | ![]() | Kenneth Omeruo | ![]() | Nigeria | 17.10.1993 |
15 | ![]() | Rodrigo Tarín | ![]() | Spanien | 05.07.1996 |
24 | ![]() | Kévin Rodrigues | ![]() | Portugal | 05.03.1994 |
16 | ![]() | Roberto Rosales | ![]() | Venezuela | 20.11.1988 |
5 | ![]() | Jonathan Silva | ![]() | Argentinien | 29.06.1994 |
22 | ![]() | Dimitrios Siovas | ![]() | Griechenland | 16.09.1988 |
Mittelfeld | |||||
19 | ![]() | Aitor Ruibal | ![]() | Spanien | 22.03.1996 |
14 | ![]() | Christian Rivera | ![]() | Spanien | 09.07.1997 |
17 | ![]() | Eraso | ![]() | Spanien | 22.03.1990 |
33 | ![]() | Javier Avilés | ![]() | Spanien | 17.08.1997 |
10 | ![]() | José Arnáiz | ![]() | Spanien | 15.04.1995 |
27 | ![]() | Óscar | ![]() | Spanien | 28.06.1998 |
8 | ![]() | Recio | ![]() | Spanien | 11.01.1991 |
6 | ![]() | Roque Mesa | ![]() | Spanien | 07.06.1989 |
21 | ![]() | Rubén Pérez | ![]() | Spanien | 26.04.1989 |
![]() | Federico Varela | ![]() | Argentinien | 07.05.1996 | |
Sturm | |||||
7 | ![]() | Martin Braithwaite | ![]() | Dänemark | 05.06.1991 |
18 | ![]() | Guido Carrillo | ![]() | Argentinien | 25.05.1991 |
26 | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | Marokko | 01.06.1997 |
9 | ![]() | Sabin | ![]() | Spanien | 04.01.1992 |
11 | ![]() | Alexander Szymanowski | ![]() | Argentinien | 13.10.1988 |
Trainer | |||||
![]() | Javier Aguirre | ![]() | Mexiko | 01.12.1958 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Carlos Compagnucci | ![]() | Argentinien | 06.08.1968 | |
![]() | Xavi Tamarit | ![]() | Spanien | 06.02.1982 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Joseba Ituarte | ![]() | Spanien | 26.09.1970 |
Anzeige