Southampton FC

vollst. Name | Southampton Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1885 | ||
Ort | Southampton | ||
Stadion | Saint Mary's | ||
Plätze | 32.689 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
13 | ![]() | Willy Caballero | ![]() | Argentinien | 28.09.1981 |
44 | ![]() | Fraser Forster | ![]() | England | 17.03.1988 |
41 | ![]() | Harry Lewis | ![]() | England | 20.12.1997 |
1 | ![]() | Alex McCarthy | ![]() | England | 03.12.1989 |
Abwehr | |||||
35 | ![]() | Jan Bednarek | ![]() | Polen | 12.04.1996 |
21 | ![]() | Valentino Livramento | ![]() | England | 12.11.2002 |
4 | ![]() | Lyanco | ![]() | Serbien | 01.02.1997 |
15 | ![]() | Romain Perraud | ![]() | Frankreich | 22.09.1997 |
22 | ![]() | Karim Salisú | ![]() | Ghana | 17.04.1999 |
16 | ![]() | Thierry Small | ![]() | England | 01.08.2004 |
5 | ![]() | Jack Stephens | ![]() | England | 27.01.1994 |
43 | ![]() | Yan Valery | ![]() | Frankreich | 22.02.1999 |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | ![]() | England | 13.04.1997 |
Mittelfeld | |||||
17 | ![]() | Stuart Armstrong | ![]() | Schottland | 30.03.1992 |
48 | ![]() | Kgaogelo Chauke | ![]() | England | 08.01.2003 |
27 | ![]() | Ibrahima Diallo | ![]() | Frankreich | 08.03.1999 |
45 | ![]() | Tyler Dibling | ![]() | England | 2006 |
6 | ![]() | Oriol Romeu | ![]() | Spanien | 24.09.1991 |
20 | ![]() | Will Smallbone | ![]() | Irland | 21.02.2000 |
8 | ![]() | James Ward-Prowse | ![]() | England | 01.11.1994 |
Sturm | |||||
10 | ![]() | Che Adams | ![]() | Schottland | 13.07.1996 |
9 | ![]() | Adam Armstrong | ![]() | England | 10.02.1997 |
18 | ![]() | Armando Broja | ![]() | Albanien | 10.09.2001 |
19 | ![]() | Moussa Djénépo | ![]() | Mali | 15.06.1998 |
24 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | ![]() | Norwegen | 04.08.1994 |
7 | ![]() | Shane Long | ![]() | Irland | 22.01.1987 |
53 | ![]() | Kazeem Olaigbe | ![]() | Belgien | 02.01.2003 |
11 | ![]() | Nathan Redmond | ![]() | England | 06.03.1994 |
23 | ![]() | Nathan Tella | ![]() | England | 05.07.1999 |
32 | ![]() | Theo Walcott | ![]() | England | 16.03.1989 |
Trainer | |||||
![]() | Ralph Hasenhüttl | ![]() | Österreich | 09.08.1967 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Kelvin Davis | ![]() | England | 29.09.1976 | |
![]() | Richard Kitzbichler | ![]() | Österreich | 12.01.1974 | |
![]() | David Watson | ![]() | England | 10.11.1973 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Andrew Sparkes | ![]() | Wales | 29.05.1985 |
Anzeige