Hamburger SV

vollst. Name | Hamburger Sport-Verein | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | |||
Ort | Hamburg | ||
Stadion | Wolfgang-Meyer-Sportanlage | ||
Plätze | 2.018 | ||
Mitglieder | 71.800 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Gavin Didzilatis | ![]() | Deutschland | 28.02.2002 |
Steven Mensah | ![]() | Deutschland | 22.03.2003 | |
Luca Voigtmann | ![]() | Deutschland | 13.08.2003 | |
Abwehr | ||||
Bent Andresen | ![]() | Deutschland | 07.01.2003 | |
Alessandro Damaschke | ![]() | Deutschland | 17.04.2002 | |
Dennis Duah | ![]() | Deutschland | 26.08.2003 | |
Fawaz Kassimou | ![]() | Deutschland | 06.01.2003 | |
Henry Koeberer | ![]() | Deutschland | 30.01.2003 | |
Eugenio Lopes | ![]() | Deutschland | 23.07.2002 | |
Nicklas Lund | ![]() | Dänemark | 17.04.2002 | |
Dimitri Moor | ![]() | Deutschland | 21.05.2003 | |
Miguel Plaza | ![]() | Deutschland | 10.07.2003 | |
Pascal Polonski | ![]() | Polen | 23.03.2002 | |
Valon Zumberi | ![]() | Kosovo | 24.11.2002 | |
Mittelfeld | ||||
Emanuel Adou | ![]() | Deutschland | 05.03.2002 | |
Luka Božičković | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 02.09.2003 | |
Juho Kilo | ![]() | Finnland | 23.06.2002 | |
Elijah Krahn | ![]() | Deutschland | 24.08.2003 | |
Emanuel Mirchev | ![]() | Bulgarien | 09.02.2002 | |
Felix Paschke | ![]() | Deutschland | 16.07.2003 | |
Bennet Wittig | ![]() | Deutschland | 09.02.2003 | |
Sturm | ||||
Jason Ejesieme | ![]() | Deutschland | 29.03.2002 | |
Ware Pakia | ![]() | Deutschland | 11.02.2002 | |
Arlind Rexhepi | ![]() | Deutschland | 28.07.2003 | |
Joe Sherbourne | ![]() | England | 23.02.2003 | |
Etienne Sohn | ![]() | Deutschland | 09.06.2003 | |
Robin Velasco | ![]() | Deutschland | 24.06.2002 | |
Trainer | ||||
Daniel Petrowsky | ![]() | Deutschland | 22.12.1976 | |
Co-Trainer | ||||
Thomas Johrden | ![]() | Deutschland | 28.03.1987 | |
Athletik-Trainer | ||||
Stefan Adler | ![]() | Deutschland | 06.08.1980 |
Anzeige