EC Bahia

vollst. Name | Esporte Clube Bahia | ||
Land | Brasilien | ||
gegründet | 01.01.1931 | ||
Ort | Salvador | ||
Stadion | Arena Fonte Nova | ||
Plätze | 56.500 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
33 | Anderson | ![]() | Brasilien | 20.11.1983 |
1 | Douglas Friedrich | ![]() | Brasilien | 12.12.1988 |
32 | Fernando Castro | ![]() | Brasilien | 30.03.1997 |
Abwehr | ||||
Brunão | ![]() | Brasilien | 24.02.1997 | |
31 | Douglas Borel | ![]() | Brasilien | 30.03.2002 |
14 | Ernando | ![]() | Brasilien | 17.04.1988 |
22 | Ezequiel | ![]() | Brasilien | 22.02.1993 |
25 | Giovanni | ![]() | Brasilien | 23.06.1989 |
26 | Gregore | ![]() | Brasilien | 13.06.1993 |
34 | Ignacio | ![]() | Brasilien | 01.12.1996 |
43 | Jaques | ![]() | Brasilien | 06.04.1998 |
23 | João Pedro | ![]() | Brasilien | 15.11.1996 |
40 | Juninho | ![]() | Brasilien | 01.02.1995 |
28 | Lucas Fonseca | ![]() | Brasilien | 02.08.1985 |
6 | Moisés | ![]() | Brasilien | 11.03.1995 |
2 | Nino Paraíba | ![]() | Brasilien | 10.01.1986 |
3 | Wanderson | ![]() | Brasilien | 07.02.1991 |
44 | Xandão | ![]() | Brasilien | 08.05.1990 |
Mittelfeld | ||||
35 | Edson | ![]() | Brasilien | 24.04.1998 |
7 | Élber | ![]() | Brasilien | 27.05.1992 |
17 | Elton | ![]() | Brasilien | 17.03.1990 |
5 | Flávio | ![]() | Brasilien | 10.02.1996 |
18 | Alejandro Guerra | ![]() | Venezuela | 09.07.1985 |
36 | Lepu | ![]() | Brasilien | 16.01.1997 |
30 | Marco Antônio | ![]() | Brasilien | 01.10.1997 |
Paulinho | ![]() | Brasilien | 06.09.1996 | |
16 | Ronaldo | ![]() | Brasilien | 23.10.1996 |
Sturm | ||||
77 | Arthur Caíke | ![]() | Brasilien | 15.06.1992 |
98 | Artur | ![]() | Brasilien | 15.02.1998 |
49 | Caique | ![]() | Brasilien | 18.07.2000 |
20 | Fernandão | ![]() | Brasilien | 27.03.1987 |
37 | Fernandinho | ![]() | Brasilien | 19.07.1997 |
Geovane Itinga | ![]() | Brasilien | 10.03.1998 | |
9 | Gilberto | ![]() | Brasilien | 05.06.1989 |
11 | Lucca | ![]() | Brasilien | 14.02.1990 |
90 | Rogério | ![]() | Brasilien | 24.12.1990 |
27 | Shaylon | ![]() | Brasilien | 27.04.1997 |
Trainer | ||||
Roger | ![]() | Brasilien | 25.04.1975 |
Anzeige