Sevilla FC

vollst. Name | Sevilla Fútbol Club, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 25.01.1890 | ||
Ort | Sevilla | ||
Stadion | Ramón Sánchez Pizjuán | ||
Plätze | 43.883 | ||
Mitglieder | 42.309 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
29 | ![]() | Adrián González | ![]() | Spanien | 28.03.2000 |
41 | ![]() | Alberto Flores | ![]() | Spanien | 10.11.2003 |
33 | ![]() | Alfonso Pastor | ![]() | Spanien | 04.10.2000 |
13 | ![]() | Bono | ![]() | Marokko | 05.04.1991 |
1 | ![]() | Marko Dmitrović | ![]() | Serbien | 24.01.1992 |
31 | ![]() | Javi Díaz | ![]() | Spanien | 15.05.1997 |
Abwehr | |||||
19 | ![]() | Marcos Acuña | ![]() | Argentinien | 28.10.1991 |
3 | ![]() | Ludwig Augustinsson | ![]() | Schweden | 21.04.1994 |
20 | ![]() | Diego Carlos | ![]() | Brasilien | 15.03.1993 |
42 | ![]() | Valentino Fattore | ![]() | Spanien | 10.08.2001 |
16 | ![]() | Jesús Navas | ![]() | Spanien | 21.11.1985 |
30 | ![]() | José Ángel | ![]() | Spanien | 29.01.2002 |
44 | ![]() | Juan María | ![]() | Spanien | 05.02.2001 |
32 | ![]() | Juanlu | ![]() | Spanien | 15.08.2003 |
45 | ![]() | Kike Salas | ![]() | Spanien | 23.04.2002 |
23 | ![]() | Jules Koundé | ![]() | Frankreich | 12.11.1998 |
2 | ![]() | Gonzalo Montiel | ![]() | Argentinien | 01.01.1997 |
26 | ![]() | Pablo Pérez | ![]() | Spanien | 18.08.2001 |
4 | ![]() | Karim Rekik | ![]() | Niederlande | 02.12.1994 |
Mittelfeld | |||||
18 | ![]() | Thomas Delaney | ![]() | Dänemark | 03.09.1991 |
25 | ![]() | Fernando | ![]() | Brasilien | 25.03.1987 |
24 | ![]() | Papu Gómez | ![]() | Argentinien | 15.02.1988 |
6 | ![]() | Nemanja Gudelj | ![]() | Serbien | 16.11.1991 |
8 | ![]() | Joan Jordán | ![]() | Spanien | 06.07.1994 |
43 | ![]() | Nacho Quintana | ![]() | Spanien | 23.02.2001 |
21 | ![]() | Óliver Torres | ![]() | Spanien | 10.11.1994 |
34 | ![]() | Pedro Ortiz | ![]() | Spanien | 19.08.2000 |
10 | ![]() | Ivan Rakitić | ![]() | Kroatien | 10.03.1988 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Jesús Corona | ![]() | Mexiko | 06.01.1993 |
15 | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | Marokko | 01.06.1997 |
36 | ![]() | Iván Romero | ![]() | Spanien | 10.04.2001 |
17 | ![]() | Érik Lamela | ![]() | Argentinien | 04.03.1992 |
27 | ![]() | Luismi Cruz | ![]() | Spanien | 23.05.2001 |
22 | ![]() | Anthony Martial | ![]() | Frankreich | 05.12.1995 |
11 | ![]() | Munir | ![]() | Marokko | 01.09.1995 |
5 | ![]() | Lucas Ocampos | ![]() | Argentinien | 11.07.1994 |
12 | ![]() | Rafa Mir | ![]() | Spanien | 18.06.1997 |
7 | ![]() | Suso | ![]() | Spanien | 19.11.1993 |
38 | ![]() | Zarzana | ![]() | Spanien | 21.03.2002 |
Trainer | |||||
![]() | Lopetegui | ![]() | Spanien | 28.09.1966 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Juanvi Peinado | ![]() | Spanien | 26.06.1973 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | José Luis Silva | ![]() | Spanien | 15.09.1979 |
Anzeige