Schweden

vollst. Name | Svenska Fotballförbundet | ||
Land | Schweden | ||
gegründet | 18.12.1904 | ||
Ort | Solna | ||
Stadion | Friends Arena | ||
Plätze | 50.000 | ||
Mitglieder | 603.108 |
![]() | WM-Quali. Europa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B | |||||||||
25.03.2021 | |||||||||
20:45 | SWE | Schweden | Schweden | ![]() | -:- | ![]() | Georgien | GEO | Georgien |
28.03.2021 | |||||||||
20:45 | KOS | Kosovo | Kosovo | ![]() | -:- | ![]() | Schweden | SWE | Schweden |
02.09.2021 | |||||||||
20:45 | SWE | Schweden | Schweden | ![]() | -:- | ![]() | Spanien | ESP | Spanien |
08.09.2021 | |||||||||
20:45 | GRE | Griechenland | Griechenl. | ![]() | -:- | ![]() | Schweden | SWE | Schweden |
09.10.2021 | |||||||||
18:00 | SWE | Schweden | Schweden | ![]() | -:- | ![]() | Kosovo | KOS | Kosovo |
12.10.2021 | |||||||||
20:45 | SWE | Schweden | Schweden | ![]() | -:- | ![]() | Griechenl. | GRE | Griechenland |
11.11.2021 | |||||||||
18:00 | GEO | Georgien | Georgien | ![]() | -:- | ![]() | Schweden | SWE | Schweden |
14.11.2021 | |||||||||
20:45 | ESP | Spanien | Spanien | ![]() | -:- | ![]() | Schweden | SWE | Schweden |
Anzeige