Sampdoria

vollst. Name | Unione Calcio Sampdoria SpA | ||
Land | Italien | ||
gegründet | 01.08.1946 | ||
Ort | Genova | ||
Stadion | Luigi Ferraris | ||
Plätze | 36.603 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Emil Audero | ![]() | Italien | 18.01.1997 |
35 | ![]() | Lorenzo Avogadri | ![]() | Italien | 21.08.2001 |
30 | ![]() | Wladimiro Falcone | ![]() | Italien | 12.04.1995 |
28 | ![]() | Matteo Raspa | ![]() | Italien | 21.08.2001 |
22 | ![]() | Andrea Seculin | ![]() | Italien | 14.07.1990 |
Abwehr | |||||
3 | ![]() | Tommaso Augello | ![]() | Italien | 30.08.1994 |
24 | ![]() | Bartosz Bereszyński | ![]() | Polen | 12.07.1992 |
5 | ![]() | Julian Chabot | ![]() | Deutschland | 12.02.1998 |
15 | ![]() | Omar Colley | ![]() | Gambia | 24.10.1992 |
25 | ![]() | Alex Ferrari | ![]() | Italien | 01.07.1994 |
![]() | Kaique Rocha | ![]() | Brasilien | 28.02.2001 | |
21 | ![]() | Jeison Murillo | ![]() | Kolumbien | 27.05.1992 |
29 | ![]() | Nicola Murru | ![]() | Italien | 16.12.1994 |
![]() | Álex Pastor Carayol | ![]() | Spanien | 01.10.1999 | |
19 | ![]() | Vasco Regini | ![]() | Italien | 09.09.1990 |
Mittelfeld | |||||
13 | ![]() | Mohamed Bahlouli | ![]() | Frankreich | 17.02.2000 |
8 | ![]() | Edgar Barreto | ![]() | Paraguay | 15.07.1984 |
91 | ![]() | Andrea Bertolacci | ![]() | Italien | 11.01.1991 |
![]() | Roberto Criscuolo | ![]() | Italien | 21.02.1997 | |
32 | ![]() | Felice D'Amico | ![]() | Italien | 22.08.2000 |
12 | ![]() | Fabio Depaoli | ![]() | Italien | 24.04.1997 |
6 | ![]() | Albin Ekdal | ![]() | Schweden | 28.07.1989 |
14 | ![]() | Jakub Jankto | ![]() | Tschechien | 19.01.1996 |
26 | ![]() | Mehdi Léris | ![]() | Frankreich | 23.05.1998 |
7 | ![]() | Karol Linetty | ![]() | Polen | 02.02.1995 |
20 | ![]() | Gonzalo Maroni | ![]() | Argentinien | 18.03.1999 |
11 | ![]() | Gastón Ramírez | ![]() | Uruguay | 02.12.1990 |
10 | ![]() | Emiliano Rigoni | ![]() | Argentinien | 04.02.1993 |
18 | ![]() | Morten Thorsby | ![]() | Norwegen | 05.05.1996 |
4 | ![]() | Ronaldo Vieira | ![]() | England | 19.07.1998 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Federico Bonazzoli | ![]() | Italien | 21.05.1997 |
17 | ![]() | Gianluca Caprari | ![]() | Italien | 30.07.1993 |
23 | ![]() | Manolo Gabbiadini | ![]() | Italien | 26.11.1991 |
27 | ![]() | Fabio Quagliarella | ![]() | Italien | 31.01.1983 |
Trainer | |||||
![]() | Claudio Ranieri | ![]() | Italien | 20.10.1951 |
Anzeige