Rosario Central

vollst. Name | Club Atlético Rosario Central | ||
Land | Argentinien | ||
gegründet | 24.12.1889 | ||
Ort | Rosario | ||
Stadion | Gigante de Arroyito | ||
Plätze | 41.654 | ||
Mitglieder |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2021 - 06/2021 | Nahuel Franco | Abwehr | ||
01/2021 - 06/2021 | Franco Farías | Sturm | ||
01/2021 - 06/2021 | Lautaro Giaccone | Mittelfeld | ||
01/2021 - 06/2021 | Fernando Zampedri | Sturm | ||
12/2020 - 06/2021 | Rafael Sangiovani | Mittelfeld | ||
11/2020 - 02/2021 | Ignacio Russo | Sturm | ||
11/2020 - 02/2021 | Luca Martínez Dupuy | Sturm | ||
11/2020 - 02/2021 | Alan Bonansea | Sturm | ||
09/2020 - 12/2021 | Fernando Torrent Guidi | Abwehr | ||
08/2020 - 12/2021 | Jonathan Bottinelli | Abwehr | ||
08/2020 - 12/2021 | Emiliano Vecchio | Mittelfeld | ||
08/2020 - 06/2021 | Andrés Lioi | ![]() | Korona Kielce | Mittelfeld |
07/2020 - 02/2021 | Juan Romero | ![]() | Rosario Central II | Torwart |
07/2020 - 02/2021 | Lautaro Blanco | ![]() | Rosario Central II | Abwehr |
07/2020 - 02/2021 | Luciano Ferreyra | ![]() | Rosario Central II | Mittelfeld |
07/2020 - 02/2021 | Gino Infantino | ![]() | Rosario Central II | Mittelfeld |
07/2020 - 06/2022 | Joel López Pissano | ![]() | Rosario Central II | Mittelfeld |
07/2020 - 02/2021 | Leonel Rivas | ![]() | Rosario Central II | Mittelfeld |
07/2020 - 02/2021 | Mateo Tanlongo | ![]() | Rosario Central II | Mittelfeld |
07/2020 - 02/2021 | Rodrigo Gómez | ![]() | Rosario Central II | Sturm |
07/2020 - 02/2021 | Rodrigo Pasquini | ![]() | Rosario Central II | Sturm |
07/2020 - 02/2021 | Kily González | Trainer |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
10/2020 - 10/2020 | Cristian González | ![]() | Sevilla Atlético | Abwehr |
08/2020 - 10/2020 | Jeremías Ledesma | ![]() | Cádiz CF | Torwart |
07/2020 - 02/2021 | Emanuel Brítez | ![]() | Defensa y Justicia | Abwehr |
07/2020 - 12/2021 | Nicolás Colazo | ![]() | Rentistas | Mittelfeld |
07/2020 - 06/2021 | Joaquin Pereyra | ![]() | FC Famalicão | Mittelfeld |
07/2020 - 12/2021 | Ciro Rius | ![]() | Defensa y Justicia | Mittelfeld |
Anzeige