Real Sociedad San Sebastian

vollst. Name | Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. | ||
Land | Spanien | ||
gegründet | 07.09.1909 | ||
Ort | San Sebastián | ||
Stadion | Reale Arena | ||
Plätze | 39.500 | ||
Mitglieder | 32.000 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
34 | ![]() | Gaizka Ayesa | ![]() | Spanien | 02.04.2001 |
1 | ![]() | Remiro | ![]() | Spanien | 24.03.1995 |
13 | ![]() | Mathew Ryan | ![]() | Australien | 08.04.1992 |
32 | ![]() | Unai Marrero | ![]() | Spanien | 09.10.2001 |
Abwehr | |||||
12 | ![]() | Aihen Muñoz | ![]() | Spanien | 16.08.1997 |
31 | ![]() | Álex Sola | ![]() | Spanien | 09.06.1999 |
18 | ![]() | Andoni Gorosabel | ![]() | Spanien | 04.08.1996 |
6 | ![]() | Aritz Elustondo | ![]() | Spanien | 28.03.1994 |
42 | ![]() | Cristo | ![]() | Spanien | 30.04.2000 |
15 | ![]() | Diego Rico | ![]() | Spanien | 23.02.1993 |
39 | ![]() | Jonathan Gómez | ![]() | Mexiko | 01.09.2003 |
26 | ![]() | Jon Pacheco | ![]() | Spanien | 08.01.2001 |
2 | ![]() | Joseba Zaldúa | ![]() | Spanien | 24.06.1992 |
24 | ![]() | Robin Le Normand | ![]() | Frankreich | 11.11.1996 |
20 | ![]() | Nacho Monreal | ![]() | Spanien | 26.02.1986 |
Mittelfeld | |||||
21 | ![]() | David Silva | ![]() | Spanien | 08.01.1986 |
16 | ![]() | Guevara | ![]() | Spanien | 07.07.1997 |
4 | ![]() | Illarra | ![]() | Spanien | 08.03.1990 |
11 | ![]() | Adnan Januzaj | ![]() | Belgien | 05.02.1995 |
14 | ![]() | Jon Guridi | ![]() | Spanien | 28.02.1995 |
3 | ![]() | Martín Zubimendi | ![]() | Spanien | 02.02.1999 |
8 | ![]() | Mikel Merino | ![]() | Spanien | 22.06.1996 |
46 | ![]() | Olasagasti | ![]() | Spanien | 16.08.2000 |
7 | ![]() | Portu | ![]() | Spanien | 21.05.1992 |
17 | ![]() | Rafinha | ![]() | Brasilien | 12.02.1993 |
29 | ![]() | Robert Navarro | ![]() | Spanien | 12.04.2002 |
27 | ![]() | Turrientes | ![]() | Spanien | 31.01.2002 |
5 | ![]() | Zubeldía | ![]() | Spanien | 30.03.1997 |
Sturm | |||||
22 | ![]() | Ander Barrenetxea | ![]() | Spanien | 27.12.2001 |
47 | ![]() | Ander Martín | ![]() | Spanien | 16.11.2000 |
9 | ![]() | Carlos Fernández | ![]() | Spanien | 22.05.1996 |
37 | ![]() | Naïs Djouahra | ![]() | Frankreich | 23.11.1999 |
41 | ![]() | Germán Valera | ![]() | Spanien | 16.03.2002 |
19 | ![]() | Alexander Isak | ![]() | Schweden | 21.09.1999 |
33 | ![]() | Jon Karrikaburu | ![]() | Spanien | 19.09.2002 |
35 | ![]() | Julen Lobete | ![]() | Spanien | 18.09.2000 |
10 | ![]() | Mikel Oyarzabal | ![]() | Spanien | 21.04.1997 |
23 | ![]() | Alexander Sørloth | ![]() | Norwegen | 05.12.1995 |
Trainer | |||||
![]() | Imanol | ![]() | Spanien | 04.07.1971 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Labaka | ![]() | Spanien | 10.08.1980 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Jon Alemán | ![]() | Spanien | 03.08.1984 |
Anzeige