Atalanta

vollst. Name | Atalanta Bergamasca Calcio 1907 | ||
Land | Italien | ||
gegründet | 01.01.1907 | ||
Ort | Bergamo | ||
Stadion | Gewiss Stadium | ||
Plätze | 26.562 | ||
Mitglieder |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2021 - 06/2021 | Alessandro Cortinovis | Mittelfeld | ||
01/2021 - 06/2025 | Joakim Mæhle | ![]() | KRC Genk | Abwehr |
12/2020 - 06/2021 | Emmanuel Gyabuaa | Mittelfeld | ||
11/2020 - 06/2021 | Simone Panada | Mittelfeld | ||
11/2020 - 06/2021 | Giorgio Scalvini | Abwehr | ||
10/2020 - 06/2021 | Boris Radunović | Torwart | ||
10/2020 - 06/2021 | Fabio Depaoli | ![]() | Sampdoria | Abwehr |
09/2020 - 01/2021 | Johan Mojica | ![]() | Girona FC | Abwehr |
09/2020 - 06/2025 | Sam Lammers | ![]() | PSV Eindhoven | Sturm |
09/2020 - 06/2021 | Cristiano Piccini | ![]() | Valencia CF | Abwehr |
09/2020 - 06/2022 | Cristian Romero | ![]() | Juventus Turin | Abwehr |
09/2020 - 09/2020 | Alberto Dossena | ![]() | US Alessandria 1912 | Abwehr |
09/2020 - 06/2021 | Matteo Ruggeri | Abwehr | ||
09/2020 - 09/2020 | Nicolas Haas | ![]() | Frosinone Calcio | Mittelfeld |
09/2020 - 06/2024 | Aleksey Miranchuk | ![]() | Lokomotive Moskau | Mittelfeld |
08/2020 - 09/2020 | Arkadiusz Reca | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Abwehr |
08/2020 - 06/2021 | Ludovico Gelmi | Torwart | ||
08/2020 - 06/2022 | Matteo Pessina | ![]() | Hellas Verona | Mittelfeld |
08/2020 - 01/2021 | Marco Carnesecchi | ![]() | Trapani Calcio | Torwart |
08/2020 - 09/2020 | Enrico Delprato | ![]() | AS Livorno | Abwehr |
08/2020 - 09/2020 | Filippo Melegoni | Mittelfeld | ||
07/2020 - 10/2020 | Rodrigo Guth | ![]() | Atalanta | Abwehr |
07/2020 - 09/2020 | Isnik Alimi | ![]() | Imolese Calcio | Mittelfeld |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2021 - 06/2021 | Johan Mojica | ![]() | Elche CF | Abwehr |
01/2021 - 06/2025 | Amad Diallo | ![]() | Manchester United | Sturm |
01/2021 - 06/2021 | Marco Carnesecchi | ![]() | US Cremonese | Torwart |
10/2020 - 06/2021 | Rodrigo Guth | ![]() | Pescara Calcio | Abwehr |
10/2020 - 06/2021 | Jacopo Da Riva | ![]() | Vicenza Virtus | Mittelfeld |
09/2020 - 06/2021 | Caleb Okoli | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Abwehr |
09/2020 - 06/2021 | Arkadiusz Reca | ![]() | FC Crotone | Abwehr |
09/2020 - 06/2021 | Nicolas Haas | ![]() | Empoli FC | Mittelfeld |
09/2020 - 06/2021 | Raoul Bellanova | ![]() | Pescara Calcio | Abwehr |
09/2020 - 06/2021 | Ebrima Colley | ![]() | Hellas Verona | Mittelfeld |
09/2020 - 06/2021 | Isnik Alimi | ![]() | HNK Šibenik | Mittelfeld |
09/2020 - 06/2022 | Filippo Melegoni | ![]() | FC Genua | Mittelfeld |
09/2020 - 06/2023 | Alberto Dossena | ![]() | US Avellino | Abwehr |
09/2020 - 06/2021 | Enrico Delprato | ![]() | Reggina 1914 | Abwehr |
09/2020 - 06/2022 | Lennart Czyborra | ![]() | FC Genua | Abwehr |
09/2020 - 01/2021 | Khadim Ndiaye | ![]() | Ascoli Calcio | Torwart |
09/2020 - 06/2025 | Timothy Castagne | ![]() | Leicester City | Abwehr |
08/2020 - 06/2021 | Nicolò Cambiaghi | ![]() | AC Reggiana 1919 | Sturm |
08/2020 - 06/2021 | David Heidenreich | ![]() | FK Teplice | Abwehr |
08/2020 - 09/2020 | Adrien Tameze | ![]() | OGC Nizza | Mittelfeld |
Anzeige