Brisbane Roar

vollst. Name | Brisbane Roar Football Club | ||
Land | Australien | ||
gegründet | 2005 | ||
Ort | Brisbane | ||
Stadion | Suncorp Stadium | ||
Plätze | 52.500 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Macklin Freke | ![]() | Australien | 06.01.1999 |
12 | Jordan Holmes | ![]() | Australien | 08.05.1997 |
31 | Nicholas O’Connell | ![]() | Australien | 24.01.2001 |
Abwehr | ||||
5 | Tom Aldred | ![]() | Schottland | 11.09.1990 |
16 | Josh Brindell-South | ![]() | Australien | 28.10.1992 |
3 | Corey Brown | ![]() | Australien | 07.01.1994 |
19 | Jack Hingert | ![]() | Australien | 26.09.1990 |
17 | Alec Mills | ![]() | Australien | 20.04.2000 |
4 | Anton Mlinarić | ![]() | Australien | 11.03.2002 |
2 | Scott Neville | ![]() | Australien | 11.01.1989 |
28 | Izaack Powell | ![]() | Australien | 12.02.2002 |
27 | Kai Trewin | ![]() | Australien | 18.05.2001 |
Mittelfeld | ||||
14 | Eli Adams | ![]() | Australien | 12.03.2002 |
7 | Rahmat Akbari | ![]() | Afghanistan | 20.06.2000 |
6 | Connor Chapman | ![]() | Australien | 31.10.1994 |
15 | Jesse Daley | ![]() | Australien | 16.10.1997 |
13 | Henry Hore | ![]() | Australien | 17.08.1999 |
57 | Samuel Klein | ![]() | Australien | 15.03.2004 |
11 | Jez Lofthouse | ![]() | Australien | 16.10.1999 |
32 | Brandon McMorrow | ![]() | Australien | 08.08.2001 |
10 | Nikola Mileusnić | ![]() | Australien | 17.07.1993 |
26 | Jay O’Shea | ![]() | Irland | 10.08.1988 |
21 | Nick Olsen | ![]() | Australien | 26.09.1995 |
22 | Alex Parsons | ![]() | Australien | 06.01.2000 |
8 | Matti Steinmann | ![]() | Deutschland | 08.01.1995 |
35 | Louis Zabala | ![]() | Australien | 25.01.2001 |
Sturm | ||||
29 | Cyrus Dehmie | ![]() | Australien | 25.05.2002 |
9 | Luke Ivanovic | ![]() | Australien | 06.06.2000 |
23 | Juan Lescano | ![]() | Argentinien | 29.10.1992 |
18 | Ryo Wada | ![]() | Japan | 05.07.1995 |
Trainer | ||||
Warren Moon | ![]() | Australien | 27.05.1982 | |
Co-Trainer | ||||
Scott Guyett | ![]() | Australien | 20.01.1976 | |
Pouria Nabi | ![]() | Iran | ||
Torwart-Trainer | ||||
Paul Jones | ![]() | Australien | 11.05.1966 |
Anzeige