Peru

vollst. Name | Federación Peruana de Fútbol | ||
Land | Peru | ||
gegründet | 23.08.1922 | ||
Ort | Lima | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Peru | Angelo Campos | 27.04.1993 | |
![]() | Peru | José Carvallo | 01.03.1986 | |
![]() | Peru | Pedro Gallese | 23.02.1990 | |
Abwehr | ||||
![]() | Peru | Alexander Callens | 04.05.1992 | |
![]() | Peru | Gianfranco Chávez | 10.08.1998 | |
![]() | Peru | Aldo Corzo | 20.05.1989 | |
![]() | Peru | Marcos López | 20.11.1999 | |
![]() | Peru | Jhilmar Lora | 24.10.2000 | |
![]() | Peru | Nilson Loyola | 26.10.1994 | |
![]() | Peru | Christian Ramos | 04.11.1988 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Peru | Josepmir Ballón | 21.03.1988 | |
![]() | Peru | Horacio Calcaterra | 22.02.1989 | |
![]() | Peru | Jesús Castillo | 11.06.2001 | |
![]() | Peru | Jairo Concha | 27.05.1999 | |
![]() | Peru | Renzo Garcés | 12.06.1996 | |
![]() | Peru | Christofer Gonzáles | 12.10.1992 | |
![]() | Peru | Sergio Peña | 28.09.1995 | |
![]() | Peru | Andy Polo | 29.09.1994 | |
![]() | Peru | Yoshimar Yotún | 07.04.1990 | |
Sturm | ||||
![]() | Peru | Jefferson Farfán | 26.10.1984 | |
![]() | Peru | Édison Flores | 14.05.1994 | |
![]() | Peru | Luis Iberico | 06.02.1998 | |
![]() | Peru | Oslimg Mora | 02.06.1999 | |
![]() | Peru | Álex Valera | 16.05.1996 | |
Trainer | ||||
![]() | Argentinien | Ricardo Gareca | 10.02.1958 |
Anzeige