Panama

vollst. Name | Federación Panamena de Fútbol | ||
Land | Panama | ||
gegründet | 1937 | ||
Ort | Panama | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
![]() | CONCACAF Nations League A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B | |||||||||
03.06.2022 | |||||||||
01:30 | PAN | Panama | Panama | ![]() | 2:0 | ![]() | Costa Rica | CRC | Costa Rica |
10.06.2022 | |||||||||
02:00 | PAN | Panama | Panama | ![]() | 5:0 | ![]() | Martinique | MQU | Martinique |
13.06.2022 | |||||||||
00:00 | MQU | Martinique | Martinique | ![]() | 0:0 | ![]() | Panama | PAN | Panama |
28.03.2023 | |||||||||
CRC | Costa Rica | Costa Rica | ![]() | -:- | ![]() | Panama | PAN | Panama |
Anzeige