Os Belenenses

vollst. Name | Clube de Futebol Os Belenenses | ||
Land | Portugal | ||
gegründet | 23.09.1919 | ||
Ort | Lisboa | ||
Stadion | Estádio Nacional | ||
Plätze | 37.593 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Álvaro Ramalho | ![]() | Portugal | 20.01.1999 | |
1 | André Moreira | ![]() | Portugal | 02.12.1995 |
24 | Guilherme Oliveira | ![]() | Portugal | 12.04.1995 |
82 | João Monteiro | ![]() | Portugal | 07.05.2001 |
23 | Stanislav Kritsyuk | ![]() | Russland | 01.12.1990 |
Abwehr | ||||
27 | Chima Akas | ![]() | Nigeria | 03.05.1994 |
16 | Samir Banjai | ![]() | Portugal | 31.05.1999 |
2 | Diogo Calila | ![]() | Portugal | 10.10.1998 |
44 | Eduardo Kau | ![]() | Brasilien | 17.01.1999 |
37 | Gonçalo Silva | ![]() | Portugal | 04.06.1991 |
26 | Henrique | ![]() | Brasilien | 14.10.1986 |
33 | Luís Silva | ![]() | Portugal | 18.02.1999 |
25 | Nilton Varela | ![]() | Portugal | 25.05.2001 |
5 | Rúben Lima | ![]() | Portugal | 03.10.1989 |
4 | Tomás Ribeiro | ![]() | Portugal | 30.04.1999 |
41 | Luca van der Gaag | ![]() | Niederlande | 19.07.2001 |
Mittelfeld | ||||
28 | Afonso Sousa | ![]() | Portugal | 03.05.2000 |
20 | Afonso Taira | ![]() | Portugal | 17.06.1992 |
6 | Bruno Ramires | ![]() | Brasilien | 18.03.1994 |
14 | Danny Henriques | ![]() | Niederlande | 29.07.1997 |
39 | Edgar Pacheco | ![]() | Portugal | 23.06.2000 |
19 | Francisco Teixeira | ![]() | Portugal | 26.04.1998 |
21 | Thibang Phete | ![]() | Südafrika | 04.04.1994 |
22 | Richard Rodrigues | ![]() | Brasilien | 11.10.1999 |
15 | Sphephelo Sithole | ![]() | Südafrika | 03.03.1999 |
13 | Tiago Esgaio | ![]() | Portugal | 01.08.1995 |
49 | Tomás Castro | ![]() | Portugal | 13.03.1999 |
18 | Jordan van der Gaag | ![]() | Niederlande | 03.01.1999 |
Sturm | ||||
9 | Mateo Cassierra | ![]() | Kolumbien | 13.04.1997 |
45 | Dieguinho | ![]() | Brasilien | 07.06.1992 |
50 | Alhassane Keita | ![]() | Guinea | 16.04.1992 |
11 | Miguel Cardoso | ![]() | Portugal | 19.06.1994 |
38 | Salo | ![]() | Portugal | 18.02.1998 |
10 | Varela | ![]() | Portugal | 02.02.1985 |
Trainer | ||||
Petit | ![]() | Portugal | 25.09.1976 |
Anzeige