Tschad

vollst. Name | Fédération Tchadienne de Football | ||
Land | Tschad | ||
gegründet | 1962 | ||
Ort | N'djamena | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Tschad | Mathieu Adoassou | 09.05.1995 | |
![]() | Tschad | Adoum Defallah | 31.01.1990 | |
![]() | Tschad | Serge Diguel | 26.06.1989 | |
![]() | Tschad | Allambatnan Gabin | 19.02.2000 | |
![]() | Tschad | Dillah Mbairamadji | 18.09.1985 | |
Abwehr | ||||
![]() | Tschad | César Abaya | 12.10.1984 | |
![]() | Tschad | Issa Abdelaziz | 02.01.1995 | |
![]() | Tschad | Bechir Abdoulaye | 10.01.1997 | |
![]() | Tschad | Abderamane Ahmat | 04.01.1993 | |
![]() | Tschad | Collyns Ambassa | 09.10.1995 | |
![]() | Tschad | Joël Djingar | ||
![]() | Tschad | Nassar Koulelengar | 05.10.1995 | |
![]() | Tschad | Constant Madtoingué | 23.09.1987 | |
![]() | Tschad | Aubin Mbaigolmem | 22.10.2000 | |
![]() | Tschad | Eric Mbangossoum | 26.05.2000 | |
![]() | Tschad | Beadoum Mondé | 01.01.1988 | |
![]() | Tschad | Ninga Ndonane | 25.04.1988 | |
![]() | Japan | Gaito Suzuki | 14.10.2000 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Tschad | Abderahim Aboubakar | ||
![]() | Tschad | Morgan Betorangal | 25.08.1988 | |
![]() | Tschad | Yaya Kerim | 10.08.1991 | |
![]() | Tschad | Azrack Mahamat | 24.03.1988 | |
![]() | Tschad | Roméo Otodjibaye | 16.08.1995 | |
Sturm | ||||
![]() | Tschad | Karl Barthélémy | 18.04.1988 | |
![]() | Tschad | Bakhit Djibrine | 01.01.1995 | |
![]() | Tschad | Mahamat Labbo | 21.07.1988 | |
![]() | Frankreich | Brahim Mahamat Ahmat | 13.11.1995 | |
![]() | Tschad | Marius | 22.01.1998 | |
![]() | Tschad | Edgar Mingandji | 08.08.1995 | |
![]() | Tschad | Ezechiel N'Douassel | 22.04.1988 | |
![]() | Tschad | Brahim Ngaroudal | 22.12.1994 | |
![]() | Tschad | Casimir Ninga | 17.05.1993 | |
Trainer | ||||
![]() | Tschad | Emmanuel Trégoat | 26.09.1962 | |
![]() | Tschad | Djimta Yamtamadji | ||
Co-Trainer | ||||
![]() | Tschad | Amane Tounia |
Anzeige