Kongo

vollst. Name | Fédération Congolaise de Football | ||
Land | Kongo | ||
gegründet | 1962 | ||
Ort | Brazzaville | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Kongo | Christoffer Mafoumbi | 03.03.1994 | |
![]() | Kongo | Chancel Massa | 24.01.1987 | |
![]() | Kongo | Giscard Mavoungou | 26.09.2001 | |
![]() | Kongo | Pavelh Ndzila | 12.01.1995 | |
![]() | Kongo | Darnet Ombandza | 09.04.1998 | |
Abwehr | ||||
![]() | Kongo | Carof Bakoua | 09.09.1993 | |
![]() | Kongo | Dimitri Bissiki | 17.03.1991 | |
![]() | Kongo | Dorvel Dibekou | 17.11.1998 | |
![]() | Kongo | Emmersón | 07.10.1995 | |
![]() | Kongo | Cervelie Ikouma | 20.10.1985 | |
![]() | Kongo | Atoni Mavoungou | 22.12.1996 | |
![]() | Kongo | Fernand Mayembo | 09.01.1996 | |
![]() | Kongo | Bradley Mazikou | 02.06.1996 | |
![]() | Kongo | Prince Mouandza | 23.10.2001 | |
![]() | Kongo | Francis Nsenda | 10.04.1992 | |
![]() | Kongo | Raddy Okemba | 07.12.1999 | |
![]() | Kongo | Yvon Okemba | 05.02.1966 | |
![]() | Kongo | Faria Ondongo | 19.06.1996 | |
![]() | Kongo | Varel Rozan | 09.09.1994 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Kongo | Durel Avounou | 25.09.1997 | |
![]() | Frankreich | Dylan Bahamboula | 22.05.1995 | |
![]() | Kongo | Hardy Binguila | 17.07.1996 | |
![]() | Kongo | Béranger Itoua | 09.05.1992 | |
![]() | Kongo | Amour Loussoukou | 05.12.1996 | |
![]() | Kongo | Junior Makiesse | 12.06.1993 | |
![]() | Kongo | Gaïus Makouta | 25.07.1997 | |
![]() | Kongo | Chandrel Massanga | 17.08.1999 | |
![]() | Frankreich | Nolan Mbemba | 19.02.1995 | |
![]() | Frankreich | Christopher Missilou | 18.07.1992 | |
![]() | Kongo | Delvin N'Dinga | 14.03.1988 | |
![]() | Kongo | Merveil Ndockyt | 20.07.1998 | |
![]() | Kongo | Harvy Ossété | 18.08.1999 | |
![]() | Kongo | Borel Tomandzoto | 14.08.2002 | |
![]() | Frankreich | Ravy Tsouka Dozi | 23.12.1994 | |
Sturm | ||||
![]() | Kongo | Yhoan Andzouana | 13.12.1996 | |
![]() | Kongo | Langa-Lesse Bercy | 26.04.2000 | |
![]() | Kongo | Thievy Bifouma | 13.05.1992 | |
![]() | Kongo | Silvère Ganvoula | 22.06.1996 | |
![]() | Kongo | Prince Ibara | 07.02.1996 | |
![]() | Kongo | Guy Mbenza | 01.04.2000 | |
![]() | Kongo | Yann Mokombo | 17.09.1997 | |
![]() | Kongo | Bevic Moussiti-Oko | 28.01.1995 | |
![]() | Kongo | Mavis Tchibota | 07.05.1996 | |
![]() | Kongo | Harris Tchilimbou | 11.11.1988 | |
![]() | Kongo | Juvhel Tsoumou | 27.12.1990 | |
Trainer | ||||
![]() | Kongo | Barthélémy Ngatsono | ||
![]() | Brasilien | Valdo | 12.01.1964 |
Anzeige