Äquatorialguinea

vollst. Name | República de Guinea Ecuatorial | ||
Land | Äquatorialguinea | ||
gegründet | 01.01.1960 | ||
Ort | MALABO 1071 | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Äquatorialguinea | Aitor Embela | 17.04.1996 | |
![]() | Äquatorialguinea | Jesús Owono | 01.03.2001 | |
![]() | Äquatorialguinea | Sapunga | 23.11.1992 | |
Abwehr | ||||
![]() | Äquatorialguinea | Cosme Anvene | 03.03.1990 | |
![]() | Äquatorialguinea | Basilio | 17.01.1999 | |
![]() | Spanien | Javier Akapo | 03.09.1996 | |
![]() | Äquatorialguinea | Luis Enrique | 16.01.1998 | |
![]() | Äquatorialguinea | Marvin | 26.08.1997 | |
![]() | Äquatorialguinea | Miguel Mayé | 08.10.1995 | |
![]() | Spanien | Néstor Senra | 03.01.2002 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Äquatorialguinea | Balboa | 06.03.2001 | |
![]() | Äquatorialguinea | Fréderic Bikoro | 17.03.1996 | |
![]() | Äquatorialguinea | Santiago Eneme Bocari | 29.09.2000 | |
![]() | Äquatorialguinea | Jannick Buyla | 06.10.1998 | |
![]() | Äquatorialguinea | Josete Miranda | 22.07.1998 | |
![]() | Äquatorialguinea | Armando Mañé | 19.09.1991 | |
![]() | Äquatorialguinea | Pablo Ganet | 04.11.1994 | |
![]() | Äquatorialguinea | Rubén Belima | 11.02.1992 | |
Sturm | ||||
![]() | Spanien | Dorian | 12.05.2001 | |
![]() | Äquatorialguinea | Ebea Metehe | 02.02.2001 | |
![]() | Spanien | Joanet | 01.03.1999 | |
![]() | Äquatorialguinea | Emilio N'Sue | 30.09.1989 | |
![]() | Äquatorialguinea | Salomón Obama | 04.02.2000 | |
![]() | Spanien | Óscar Siafa | 12.09.1997 | |
Trainer | ||||
![]() | Äquatorialguinea | Juan Micha | 28.07.1975 |
Anzeige