Dominica

vollst. Name | Dominica Football Association | ||
Land | Dominica | ||
gegründet | 1970 | ||
Ort | Roseau | ||
Stadion | Windsor Park | ||
Plätze | 6.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
22 | ![]() | Dominica | Jerome Burkard | 14.06.2002 |
12 | ![]() | Dominica | Raleighson Pascal | 30.07.1990 |
1 | ![]() | Dominica | Glenson Prince | 17.09.1987 |
Abwehr | ||||
20 | ![]() | Dominica | Zion Emanuel | 12.01.2001 |
16 | ![]() | Dominica | Travis Joseph | 23.05.1994 |
5 | ![]() | Dominica | Kassim Peltier | 07.09.1998 |
17 | ![]() | Dominica | Cheston Prosper | 06.04.1992 |
3 | ![]() | Dominica | Jeanmal Prosper | 25.05.1993 |
2 | ![]() | Dominica | Erskin Williams | 21.10.1994 |
Mittelfeld | ||||
10 | ![]() | Dominica | Marcelus Bonney | 16.02.2000 |
13 | ![]() | Dominica | Marcus Bredas | 29.11.2003 |
18 | ![]() | Dominica | Trai Douglas | 21.12.1998 |
![]() | Dominica | Anfernee Frederick | 23.01.1996 | |
8 | ![]() | Dominica | Donan Jervier | 04.11.1989 |
6 | ![]() | Dominica | Fitz Jolly | 16.03.1999 |
23 | ![]() | Dominica | Audel Laville | 14.09.2002 |
15 | ![]() | Dominica | Triston Sandy | 01.01.2001 |
19 | ![]() | Dominica | Briel Thomas | 25.11.1994 |
21 | ![]() | Dominica | Kelrick Walters | 06.11.1989 |
Sturm | ||||
9 | ![]() | Dominica | Javid George | 14.06.1998 |
11 | ![]() | Dominica | Sidney Lockhart | 08.03.1996 |
14 | ![]() | Dominica | Darryl Longdon | 08.11.2000 |
7 | ![]() | Dominica | Julian Wade | 12.07.1990 |
Trainer | ||||
![]() | Dominica | Colin Bernard | 16.06.1981 |
Anzeige