Syrien

vollst. Name | |||
Land | Syrien | ||
gegründet | 1936 | ||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
![]() | WM-Quali. Asien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Runde Gruppe A | |||||||||
05.09.2019 | |||||||||
13:30 | PHI | Philippinen | Philippinen | ![]() | 2:5 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
10.10.2019 | |||||||||
16:00 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 2:1 | ![]() | Malediven | MDV | Malediven |
15.10.2019 | |||||||||
16:00 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 4:0 | ![]() | Guam | GUM | Guam |
14.11.2019 | |||||||||
15:00 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 2:1 | ![]() | China | CHN | China |
19.11.2019 | |||||||||
15:00 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 1:0 | ![]() | Philippinen | PHI | Philippinen |
04.06.2021 | |||||||||
18:00 | MDV | Malediven | Malediven | ![]() | 0:4 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
07.06.2021 | |||||||||
16:00 | GUM | Guam | Guam | ![]() | 0:3 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
15.06.2021 | |||||||||
20:00 | CHN | China | China | ![]() | 3:1 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
3. Runde Gruppe A | |||||||||
02.09.2021 | |||||||||
18:00 | IRN | Iran | Iran | ![]() | 1:0 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
07.09.2021 | |||||||||
18:00 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 1:1 | ![]() | VA Emirate | UAE | VA Emirate |
07.10.2021 | |||||||||
13:00 | KOR | Südkorea | Südkorea | ![]() | 2:1 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
12.10.2021 | |||||||||
18:00 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 2:3 | ![]() | Libanon | LIB | Libanon |
11.11.2021 | |||||||||
18:00 | IRQ | Irak | Irak | ![]() | 1:1 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
16.11.2021 | |||||||||
17:00 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 0:3 | ![]() | Iran | IRN | Iran |
27.01.2022 | |||||||||
16:00 | UAE | VA Emirate | VA Emirate | ![]() | 2:0 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
01.02.2022 | |||||||||
15:00 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 0:2 | ![]() | Südkorea | KOR | Südkorea |
24.03.2022 | |||||||||
13:00 | LIB | Libanon | Libanon | ![]() | 0:3 | ![]() | Syrien | SYR | Syrien |
29.03.2022 | |||||||||
15:45 | SYR | Syrien | Syrien | ![]() | 1:1 | ![]() | Irak | IRQ | Irak |
Anzeige