Eswatini

vollst. Name | National Football Association of Swaziland | ||
Land | Eswatini | ||
gegründet | 1968 | ||
Ort | Mbabane | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
![]() | Africa Cup Qual. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe I | |||||||||
13.11.2019 | |||||||||
17:00 | GNB | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | ![]() | 3:0 | ![]() | Eswatini | SWZ | Eswatini |
17.11.2019 | |||||||||
14:00 | SWZ | Eswatini | Eswatini | ![]() | 1:4 | ![]() | Sénégal | SEN | Sénégal |
31.08.2020 | |||||||||
CGO | Kongo | Kongo | ![]() | -:- | ![]() | Eswatini | SWZ | Eswatini | |
08.09.2020 | |||||||||
SWZ | Eswatini | Eswatini | ![]() | -:- | ![]() | Kongo | CGO | Kongo | |
05.10.2020 | |||||||||
SWZ | Eswatini | Eswatini | ![]() | -:- | ![]() | Guinea-Bissau | GNB | Guinea-Bissau | |
09.11.2020 | |||||||||
SEN | Sénégal | Sénégal | ![]() | -:- | ![]() | Eswatini | SWZ | Eswatini |
Anzeige