Eswatini

vollst. Name | National Football Association of Swaziland | ||
Land | Eswatini | ||
gegründet | 1968 | ||
Ort | Mbabane | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Eswatini | Ncamiso Dlamini | 19.10.1989 | |
![]() | Eswatini | Nhlanhla Gwebu | 11.11.1986 | |
![]() | Eswatini | Mathabela Sandanezwe | 09.09.1989 | |
Abwehr | ||||
![]() | Eswatini | Banele Dlamini | 05.04.1992 | |
![]() | Eswatini | Frank Dlamini | 18.10.1991 | |
![]() | Eswatini | Peter Dlamini | ||
![]() | Eswatini | Phumlani Dlamini | 22.12.1988 | |
![]() | Eswatini | Ntokozo Mamba | 24.02.1991 | |
![]() | Eswatini | Wandile Maseko | 05.11.1988 | |
![]() | Eswatini | Lindo Mkhonta | 10.04.1991 | |
![]() | Eswatini | Sihlangu Mkhwanazi | 28.09.1989 | |
![]() | Eswatini | Mlamuli Msibi | 19.08.1997 | |
![]() | Eswatini | Siboniso Ngwenya | 03.05.1994 | |
![]() | Eswatini | Sikhumbuzo Ntimane | 18.02.1989 | |
![]() | Eswatini | Sanele Tshawuka | 11.02.1990 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Eswatini | Felix Badenhorst | 12.06.1989 | |
![]() | Eswatini | Sandile Gamedze | 03.12.1994 | |
![]() | Eswatini | Sibonginkosi Gamedze | 26.12.1993 | |
![]() | Eswatini | Mzwandile Mabelesa | ||
![]() | Eswatini | Sifiso Matse | 14.05.1993 | |
![]() | Eswatini | Sisekelo Matsenjwa | 23.11.2002 | |
![]() | Eswatini | Nhlanhla Ngwenya | ||
![]() | Eswatini | Njabulo Thwala | 02.02.1990 | |
![]() | Eswatini | Fanelo Tsabedze | 29.11.1993 | |
Sturm | ||||
![]() | Eswatini | Bongani Dlamini | ||
![]() | Eswatini | Bonginkosi Dlamini | 21.11.1990 | |
![]() | Eswatini | Phinda Dlamini | 08.11.1984 | |
![]() | Eswatini | Phiwayinkhosi Dlamini | 20.01.1991 | |
![]() | Eswatini | Allen Mabuza | 28.10.1994 | |
![]() | Eswatini | Fanelo Mamba | 29.10.2001 | |
![]() | Eswatini | Wandile Shabangu | 18.11.1991 | |
![]() | Eswatini | Muzi Tsabedze | 23.09.1998 | |
Trainer | ||||
![]() | Eswatini | Dominic Kunene | ||
![]() | Serbien | Kosta Papić | 17.06.1960 |
Anzeige