Simbabwe

vollst. Name | Republic of Zimbabwe | ||
Land | Simbabwe | ||
gegründet | 01.01.1965 | ||
Ort | Harare | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Simbabwe | Simbarashe Chinani | 16.09.1995 | |
![]() | Simbabwe | Elvis Chipezeze | 11.03.1990 | |
![]() | Simbabwe | Petros Mhari | 15.04.1987 | |
![]() | Simbabwe | Talbert Shumba | 12.05.1990 | |
Abwehr | ||||
![]() | Simbabwe | Adam Chicksen | 27.09.1991 | |
![]() | Simbabwe | Tendayi Darikwa | 13.12.1991 | |
![]() | Simbabwe | Jimmy Dzingai | 21.11.1990 | |
![]() | Simbabwe | Teenage Hadebe | 17.09.1995 | |
![]() | Simbabwe | Partson Jaure | 08.07.1990 | |
![]() | Simbabwe | Victor Kamhuka | 04.02.1990 | |
![]() | Simbabwe | Divine Lunga | 28.05.1995 | |
![]() | Simbabwe | Cliff Moyo | 06.04.1993 | |
![]() | Simbabwe | Kevin Moyo | 03.04.1993 | |
![]() | Simbabwe | Ian Nekati | 07.08.1989 | |
![]() | Simbabwe | Ronald Pfumbidzai | 25.12.1994 | |
![]() | Simbabwe | Jordan Zemura | 14.11.1999 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Simbabwe | Khama Billiat | 19.08.1990 | |
![]() | Simbabwe | Terrence Dzvukamanja | 05.05.1994 | |
![]() | Simbabwe | Thabani Kamusoko | 02.03.1988 | |
![]() | Simbabwe | Ovidy Karuru | 23.01.1989 | |
![]() | Simbabwe | Kudakwashe Mahachi | 29.09.1993 | |
![]() | Simbabwe | David Moyo | 17.12.1994 | |
![]() | Simbabwe | Alec Mudimu | 08.04.1995 | |
![]() | Simbabwe | Marshall Munetsi | 22.06.1996 | |
![]() | Simbabwe | King Nadolo | 04.12.1995 | |
![]() | Simbabwe | Marvelous Nakamba | 19.01.1994 | |
![]() | Simbabwe | Butholezwe Ncube | 24.04.1992 | |
Sturm | ||||
![]() | Simbabwe | Prince Dube | 17.02.1997 | |
![]() | Simbabwe | Tino Kadewere | 05.01.1996 | |
![]() | Simbabwe | Knowledge Musona | 21.06.1990 | |
![]() | Simbabwe | Knox Mutizwa | 12.10.1993 | |
![]() | Simbabwe | Tafadzwa Rusike | 07.05.1989 | |
Trainer | ||||
![]() | Simbabwe | Joey Antipas | ||
![]() | Kroatien | Zdravko Logarušić | 15.02.1962 |
Anzeige