Seychellen

vollst. Name | Seychelles Football Federation | ||
Land | Seychellen | ||
gegründet | 1979 | ||
Ort | Victoria, Mahe | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Seychellen | Jerome Dingwall | 16.01.1989 | |
![]() | Seychellen | Alvin Michel | 05.01.1990 | |
![]() | Seychellen | Romeo Padayachy | 18.02.1993 | |
Abwehr | ||||
![]() | Seychellen | Julio Brown | 30.08.1996 | |
![]() | Seychellen | Stan Esther | 12.02.2001 | |
![]() | Seychellen | Don Fanchette | 03.12.1997 | |
![]() | Seychellen | Colyn Francourt | 17.04.1998 | |
![]() | Seychellen | Rikco Julius | 13.01.1996 | |
![]() | Seychellen | Benoît Marie | 26.12.1992 | |
![]() | Seychellen | Juninho Mathiot | 09.02.2000 | |
![]() | Seychellen | Warren Mellie | 01.10.1994 | |
![]() | Seychellen | Helton Monnaie | 15.05.1997 | |
![]() | Seychellen | Kenner Nourrice | 10.06.1995 | |
![]() | Seychellen | Elie Sopha | 03.11.2004 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Seychellen | Dean Balette | ||
![]() | Seychellen | Jean-Yves Ernesta | 10.02.1996 | |
![]() | Seychellen | Brandon Labrosse | 11.03.1999 | |
![]() | Seychellen | Dean Mothé | 03.08.2000 | |
![]() | Seychellen | Imra Raheriniaina | 19.11.2004 | |
![]() | Seychellen | Josip Ravighia | 19.02.2001 | |
Sturm | ||||
![]() | Seychellen | Thiery Camille | 11.12.2001 | |
![]() | Seychellen | Ryan Henriette | 23.01.2000 | |
![]() | Seychellen | Hubert Jean | 26.07.1996 | |
Trainer | ||||
![]() | Seychellen | Vivan Bothe |
Anzeige