Philippinen

vollst. Name | Philippine Football Federation | ||
Land | Philippinen | ||
gegründet | 1907 | ||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Philippinen | Patrick Deyto | 15.02.1990 | |
![]() | Philippinen | Neil Etheridge | 07.02.1990 | |
![]() | Philippinen | Michael Falkesgaard | 09.04.1991 | |
![]() | Philippinen | Kevin Ray Mendoza | 29.09.1994 | |
Abwehr | ||||
![]() | Philippinen | Amani Aguinaldo | 24.04.1995 | |
![]() | Philippinen | Marco Casambre | 18.12.1998 | |
![]() | Philippinen | Niko de Vera | 23.07.1996 | |
![]() | Philippinen | Juan Luis Guirado | 27.08.1979 | |
![]() | Philippinen | Sean Kane | 13.05.1991 | |
![]() | Philippinen | Elias Mordal | 20.01.1998 | |
![]() | Philippinen | Silva | 30.03.1984 | |
![]() | Philippinen | Edison Suerti | 20.01.1998 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Philippinen | Justin Baas | 16.03.2000 | |
![]() | Philippinen | Carli de Murga | 30.11.1988 | |
![]() | Philippinen | Yrik Gallantes | 14.01.2001 | |
![]() | Philippinen | Ángel Guirado | 09.12.1984 | |
![]() | Philippinen | Kevin Ingreso | 10.02.1993 | |
![]() | Philippinen | Manuel Ott | 06.05.1992 | |
![]() | Philippinen | Mike Ott | 02.03.1995 | |
![]() | Philippinen | OJ Porteria | 09.05.1994 | |
![]() | Philippinen | Iain Ramsay | 27.02.1988 | |
![]() | Philippinen | Patrick Reichelt | 15.06.1988 | |
![]() | Philippinen | Daisuke Sato | 20.09.1994 | |
![]() | Philippinen | Stephan Schröck | 21.08.1986 | |
![]() | Philippinen | John-Patrick Strauß | 28.01.1996 | |
![]() | Philippinen | Luke Woodland | 21.07.1995 | |
Sturm | ||||
![]() | Philippinen | Jovin Bedic | 08.06.1990 | |
![]() | Philippinen | Curt Dizon | 04.02.1994 | |
![]() | Philippinen | Mark Hartmann | 20.01.1992 | |
![]() | Philippinen | Javier Patiño | 14.02.1988 | |
![]() | Philippinen | Martin Steuble | 09.06.1988 | |
Trainer | ||||
![]() | Serbien | Goran Milojević | 06.12.1964 |
Anzeige