Norwegen

vollst. Name | Norges Fotballforbund | ||
Land | Norwegen | ||
gegründet | 30.04.1902 | ||
Ort | Oslo | ||
Stadion | Ullevaal Stadion | ||
Plätze | 25.972 | ||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Norwegen | Sten Grytebust | 25.10.1989 | |
![]() | Norwegen | André Hansen | 17.12.1989 | |
![]() | Norwegen | Rune Jarstein | 29.09.1984 | |
Abwehr | ||||
![]() | Norwegen | Kristoffer Ajer | 17.04.1998 | |
![]() | Norwegen | Haitam Aleesami | 31.07.1991 | |
![]() | Norwegen | Ruben Gabrielsen | 10.03.1992 | |
![]() | Norwegen | Stian Gregersen | 17.05.1995 | |
![]() | Norwegen | Martin Linnes | 20.09.1991 | |
![]() | Norwegen | Marius Lode | 11.03.1993 | |
![]() | Norwegen | Birger Meling | 17.12.1994 | |
![]() | Norwegen | Leo Østigård | 28.11.1999 | |
![]() | Norwegen | Julian Ryerson | 17.11.1997 | |
![]() | Norwegen | Stefan Strandberg | 25.07.1990 | |
![]() | Norwegen | Jonas Svensson | 06.03.1993 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Norwegen | Patrick Berg | 24.11.1997 | |
![]() | Norwegen | Sander Berge | 14.02.1998 | |
![]() | Norwegen | Iver Fossum | 15.07.1996 | |
![]() | Norwegen | Fredrik Midtsjø | 11.08.1993 | |
![]() | Norwegen | Mats Møller Dæhli | 02.03.1995 | |
![]() | Norwegen | Mathias Normann | 28.05.1996 | |
![]() | Norwegen | Martin Ødegaard | 17.12.1998 | |
![]() | Norwegen | Morten Thorsby | 05.05.1996 | |
![]() | Norwegen | Kristian Thorstvedt | 13.03.1999 | |
Sturm | ||||
![]() | Norwegen | Mohamed Elyounoussi | 04.08.1994 | |
![]() | Norwegen | Erling Håland | 21.07.2000 | |
![]() | Norwegen | Jens Hauge | 12.10.1999 | |
![]() | Norwegen | Joshua King | 15.01.1992 | |
![]() | Norwegen | Tokmac Nguen | 20.10.1993 | |
![]() | Norwegen | Alexander Sørloth | 05.12.1995 | |
![]() | Norwegen | Jørgen Strand Larsen | 06.02.2000 | |
Sturm | ||||
![]() | Norwegen | Erling Håland | 21.07.2000 | |
Trainer | ||||
![]() | Norwegen | Ståle Solbakken | 27.02.1968 |
Anzeige