Neuseeland

vollst. Name | New Zealand Soccer | ||
Land | Neuseeland | ||
gegründet | 1891 | ||
Ort | Albany, Auckland | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Neuseeland | Max Crocombe | 12.08.1993 | |
![]() | Neuseeland | Stefan Marinović | 07.10.1991 | |
![]() | Neuseeland | Glen Moss | 19.01.1983 | |
Abwehr | ||||
![]() | Neuseeland | Michael Boxall | 18.08.1988 | |
![]() | Neuseeland | Kip Colvey | 15.03.1994 | |
![]() | Neuseeland | Andrew Durante | 03.05.1982 | |
![]() | Neuseeland | Dane Ingham | 06.08.1999 | |
![]() | Neuseeland | Winston Reid | 03.07.1988 | |
![]() | Neuseeland | Storm Roux | 13.01.1993 | |
![]() | Neuseeland | Tommy Smith | 31.03.1990 | |
![]() | Neuseeland | Bill Tuiloma | 27.03.1995 | |
![]() | Neuseeland | Deklan Wynne | 20.03.1995 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Neuseeland | Clayton Lewis | 12.02.1997 | |
![]() | Neuseeland | Marco Rojas | 05.11.1991 | |
![]() | Neuseeland | Ryan Thomas | 20.12.1994 | |
![]() | Neuseeland | Themistoklis Tzimopoulos | 20.11.1985 | |
Sturm | ||||
![]() | Neuseeland | Kosta Barbarouses | 19.02.1990 | |
![]() | Neuseeland | Jeremy Brockie | 07.10.1987 | |
![]() | Neuseeland | Rory Fallon | 20.03.1982 | |
![]() | Neuseeland | Michael McGlinchey | 07.01.1987 | |
![]() | Neuseeland | Monty Patterson | 09.12.1996 | |
![]() | Neuseeland | Shane Smeltz | 29.09.1981 | |
![]() | Neuseeland | Chris Wood | 07.12.1991 | |
Trainer | ||||
![]() | England | Anthony Hudson | 11.03.1981 | |
Co-Trainer | ||||
![]() | Neuseeland | Jase Kim |
Anzeige