Mauritius

vollst. Name | Mauritius Football Association | ||
Land | Mauritius | ||
gegründet | 1952 | ||
Ort | Trianon | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Mauritius | Kelvin Jean-Louis | 27.06.1989 | |
![]() | Mauritius | Ashley Oomajee | 05.04.1993 | |
Abwehr | ||||
![]() | Mauritius | Fabrice Augustin | 28.02.1995 | |
![]() | Mauritius | Damien Balisson | 28.10.1996 | |
![]() | Mauritius | Marco Dorza | 08.10.1988 | |
![]() | Mauritius | Mervyn Jocelyn | 21.08.1991 | |
![]() | Mauritius | Francis Rasolofonirina | 22.07.1986 | |
![]() | Mauritius | Emmanuel Vincent | 27.08.1997 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Mauritius | Kerlson Agathe | 08.03.1991 | |
![]() | Mauritius | Kévin Bru | 12.12.1988 | |
![]() | Mauritius | Désiré Patate | 09.09.1998 | |
![]() | Mauritius | Walter St. Martin | 07.07.1984 | |
![]() | Mauritius | Jérémy Villeneuve | 25.04.1994 | |
Sturm | ||||
![]() | Mauritius | Adrien François | 26.08.1999 | |
![]() | Mauritius | Stéphane Nabab | 29.02.1992 | |
![]() | Mauritius | Ashley Nazira | 11.11.1995 | |
![]() | Mauritius | Kevin Perticots | 01.05.1996 | |
![]() | Mauritius | Andy Sophie | 26.06.1987 | |
Trainer | ||||
![]() | Mauretanien | Patel Akbar | 05.07.1959 |
Anzeige