Malta

vollst. Name | Malta Football Association | ||
Land | Malta | ||
gegründet | 1900 | ||
Ort | Valletta | ||
Stadion | National Stadium | ||
Plätze | 17.797 | ||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Malta | Henry Bonello | 13.10.1988 | |
![]() | Malta | Cain Formosa | 26.11.2000 | |
![]() | Malta | Jake Galea | 15.04.1996 | |
Abwehr | ||||
![]() | Malta | Ferdinando Apap | 29.07.1992 | |
![]() | Malta | Jean Borg | 08.01.1998 | |
![]() | Malta | Steve Borg | 15.05.1988 | |
![]() | England | James Brown | 12.01.1998 | |
![]() | Malta | Ryan Camenzuli | 08.09.1994 | |
![]() | Malta | Karl Micallef | 08.09.1996 | |
![]() | Malta | Zach Muscat | 22.08.1993 | |
![]() | Malta | Adam Magri Overend | 03.05.2000 | |
![]() | Italien | Enrico Pepe | 12.11.1989 | |
![]() | Malta | Dunstan Vella | 27.04.1996 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Malta | Jan Busuttil | 06.03.1999 | |
![]() | Malta | Juan Corbalan | 03.03.1997 | |
![]() | Malta | Luke Gambin | 16.03.1993 | |
![]() | Argentinien | Matías García | 22.07.1996 | |
![]() | Malta | Matthew Guillaumier | 09.04.1998 | |
![]() | Malta | Nicky Muscat | 13.07.1996 | |
![]() | Malta | Brandon Paiber | 05.06.1995 | |
![]() | Malta | Teddy Teuma | 30.09.1993 | |
Sturm | ||||
![]() | Malta | Jurgen Degabriele | 10.10.1996 | |
![]() | Malta | Joseph Mbong | 15.07.1997 | |
![]() | Malta | Paul Mbong | 02.09.2001 | |
![]() | Malta | Luke Montebello | 13.08.1995 | |
![]() | Malta | Alexander Satariano | 25.10.2001 | |
Trainer | ||||
![]() | Italien | Devis Mangia | 06.06.1974 |
Anzeige