O'Higgins

vollst. Name | Club Deportivo O'Higgins S.A.D.P. | ||
Land | Chile | ||
gegründet | 07.04.1955 | ||
Ort | Rancagua | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
31 | Alexis Arias | ![]() | Argentinien | 04.07.1992 |
1 | Diego Carreño | ![]() | Chile | 26.04.2002 |
16 | Luis Ureta | ![]() | Chile | 08.03.1999 |
Abwehr | ||||
18 | Diego Carrasco | ![]() | Chile | 25.05.1995 |
30 | Antonio Díaz | ![]() | Chile | 26.04.2000 |
4 | Diego González | ![]() | Chile | 29.04.1998 |
27 | Moisés González | ![]() | Chile | 22.11.2000 |
37 | Fausto Grillo | ![]() | Argentinien | 20.02.1993 |
15 | Ronald Guzmán | ![]() | Chile | 21.12.2001 |
7 | Fabián Hormazábal | ![]() | Chile | 26.04.1996 |
19 | Patricio Romero | ![]() | Chile | 29.05.2002 |
23 | Brian Torrealba | ![]() | Chile | 14.07.1997 |
Mittelfeld | ||||
2 | Cristóbal Castillo | ![]() | Chile | 04.02.2003 |
21 | Diego Fernández | ![]() | Chile | 08.03.1998 |
6 | Juan Fuentes | ![]() | Chile | 21.03.1995 |
14 | Diego González | ![]() | Chile | 28.08.1998 |
8 | Pablo Hernández | ![]() | Chile | 24.10.1986 |
34 | Alberto Letelier | ![]() | Chile | 27.12.2003 |
32 | Gastón Lodico | ![]() | Argentinien | 28.05.1998 |
20 | Matías Marín | ![]() | Chile | 19.12.1999 |
Gerardo Navarrete | ![]() | Chile | 14.07.1994 | |
29 | Felipe Ogaz | ![]() | Chile | 07.05.2003 |
26 | Cristian Pizarro | ![]() | Chile | 14.03.2001 |
Sturm | ||||
28 | Francisco Arancibia | ![]() | Chile | 12.11.1996 |
22 | Facundo Barceló | ![]() | Uruguay | 31.03.1993 |
19 | Matías Belmar | ![]() | Chile | 26.08.2002 |
11 | Facundo Castro | ![]() | Uruguay | 22.01.1995 |
31 | Esteban Moreira | ![]() | Chile | 17.02.2002 |
26 | Carlos Muñoz | ![]() | Chile | 21.04.1989 |
10 | Sebastián Ubilla | ![]() | Chile | 09.08.1990 |
Trainer | ||||
Mariano Soso | ![]() | Argentinien | 30.04.1981 |
Anzeige