Liberia

vollst. Name | Liberia Football Association | ||
Land | Liberia | ||
gegründet | 1936 | ||
Ort | Monrovia | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Liberia | Tommy Songo | 20.04.1995 | |
![]() | Liberia | Ashley Williams | 30.10.2000 | |
Abwehr | ||||
![]() | Ghana | Joseph Aidoo | 29.09.1995 | |
![]() | Liberia | Ben Benaiah | 06.12.1992 | |
![]() | Liberia | Teah Dennis | 07.05.1992 | |
![]() | Liberia | Gasimu Kouyateh | 07.05.1999 | |
![]() | Liberia | Alvin Maccornel | 13.01.1993 | |
![]() | Liberia | Eugene Swen | 18.11.1999 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Liberia | Oscar Dorley | 19.07.1998 | |
![]() | Liberia | Allen Njie | 26.07.1999 | |
![]() | Liberia | Mohammed Sangare | 28.12.1998 | |
![]() | Liberia | Jeremy Saygbe | 01.06.2001 | |
![]() | Liberia | Terrence Tisdell | 16.03.1998 | |
![]() | Liberia | David Tweh | 25.12.1998 | |
Sturm | ||||
![]() | Liberia | William Jebor | 10.11.1991 | |
![]() | Liberia | Sam Johnson | 06.05.1993 | |
![]() | Liberia | Sylvanus Nimely | 04.09.1998 | |
![]() | Liberia | Kpah Sherman | 03.02.1992 | |
![]() | Schweden | Peter Wilson | 09.10.1996 | |
Trainer | ||||
![]() | England | Peter Butler | 27.08.1966 |
Anzeige