Grenada

vollst. Name | Grenada Football Association | ||
Land | Grenada | ||
gegründet | 1924 | ||
Ort | St. George's | ||
Stadion | Grenada National Stadium | ||
Plätze | 10.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Grenada | Jason Belfon | 03.07.1990 | |
![]() | Grenada | Reice Charles-Cook | 08.04.1994 | |
![]() | Grenada | Trishawn Thomas | 25.01.2003 | |
Abwehr | ||||
![]() | Grenada | Benjamin Ettienne | 13.03.2003 | |
![]() | Grenada | Josh Gabriel | 30.11.1999 | |
![]() | Grenada | Christian James | 24.02.2001 | |
![]() | Grenada | Alex McQueen | 24.03.1995 | |
![]() | Grenada | Kraig Noel-McLeod | 11.12.1999 | |
![]() | Grenada | Lemond Ogiste | 21.09.2003 | |
![]() | Grenada | AJ Paterson | 31.01.1996 | |
![]() | England | Tyrone Sterling | 08.10.1987 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Grenada | Steffon Abraham | 29.12.1999 | |
![]() | Grenada | Jacob Berkeley-Agyepong | 29.03.1997 | |
![]() | Grenada | Leon Braveboy | 13.01.1999 | |
![]() | England | Ashley Charles | 15.09.1999 | |
![]() | Grenada | Romar Frank | 28.09.1996 | |
![]() | England | Kayden Harrack | 05.11.2003 | |
![]() | Grenada | Shavon John-Brown | 13.04.1995 | |
![]() | Grenada | Kwesi Paul | 07.11.1994 | |
![]() | Grenada | Kwazim Theodore | 12.01.1996 | |
Sturm | ||||
![]() | England | Lucas Akins | 25.02.1989 | |
![]() | Grenada | Kharlton Belmar | 01.12.1992 | |
![]() | Grenada | Jamal Charles | 24.11.1995 | |
![]() | Grenada | Saydrel Lewis | 17.11.1997 | |
![]() | Grenada | Kairo Mitchell | 21.10.1997 | |
![]() | Grenada | Dejon Noel-Williams | 22.02.1999 |
Anzeige