Finnland

vollst. Name | Suomen Palloliitto | ||
Land | Finnland | ||
gegründet | 1907 | ||
Ort | Helsinki | ||
Stadion | Olympiastadion | ||
Plätze | 42.062 | ||
Mitglieder |
![]() | WM-Quali. Europa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D | |||||||||
24.03.2021 | |||||||||
20:45 | FIN | Finnland | Finnland | ![]() | -:- | ![]() | Bosnien-H. | BIH | Bosnien-Herzegowina |
28.03.2021 | |||||||||
20:45 | UKR | Ukraine | Ukraine | ![]() | -:- | ![]() | Finnland | FIN | Finnland |
04.09.2021 | |||||||||
18:00 | FIN | Finnland | Finnland | ![]() | -:- | ![]() | Kasachstan | KAZ | Kasachstan |
07.09.2021 | |||||||||
20:45 | FRA | Frankreich | Frankreich | ![]() | -:- | ![]() | Finnland | FIN | Finnland |
09.10.2021 | |||||||||
18:00 | FIN | Finnland | Finnland | ![]() | -:- | ![]() | Ukraine | UKR | Ukraine |
12.10.2021 | |||||||||
16:00 | KAZ | Kasachstan | Kasachstan | ![]() | -:- | ![]() | Finnland | FIN | Finnland |
13.11.2021 | |||||||||
15:00 | BIH | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | ![]() | -:- | ![]() | Finnland | FIN | Finnland |
16.11.2021 | |||||||||
20:45 | FIN | Finnland | Finnland | ![]() | -:- | ![]() | Frankreich | FRA | Frankreich |
Anzeige