DR Kongo

vollst. Name | République Democratique du Congo | ||
Land | DR Kongo | ||
gegründet | 01.01.1919 | ||
Ort | KINSHASA 1 | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Schweiz | Timothy Fayulu | 24.07.1999 | |
![]() | DR Kongo | Joël Kiassumbua | 06.04.1992 | |
![]() | DR Kongo | Jackson Lunanga | 05.04.1997 | |
![]() | DR Kongo | Baggio Siadi | 21.07.1997 | |
Abwehr | ||||
![]() | DR Kongo | Litombo Bangala | 12.04.1994 | |
![]() | DR Kongo | Jordan Ikoko | 03.02.1994 | |
![]() | DR Kongo | Christian Luyindama | 08.01.1994 | |
![]() | DR Kongo | Arthur Masuaku | 07.11.1993 | |
![]() | DR Kongo | Chancel Mbemba | 08.08.1994 | |
![]() | DR Kongo | Djos Mpeko | 30.04.1989 | |
![]() | DR Kongo | Amale Mukoko | 17.10.1998 | |
![]() | DR Kongo | Fabrice N'Sakala | 21.07.1990 | |
![]() | DR Kongo | Djuma Shabani | 16.03.1993 | |
![]() | DR Kongo | Marcel Tisserand | 10.01.1993 | |
![]() | DR Kongo | Bobó Ungenda | 19.11.1989 | |
![]() | DR Kongo | Arsène Zola | 23.02.1996 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | DR Kongo | Bopé Bokadi | 21.05.1996 | |
![]() | DR Kongo | Yannick Bolasie | 24.05.1989 | |
![]() | Frankreich | Giannelli Imbula | 12.09.1992 | |
![]() | DR Kongo | Neeskens Kebano | 10.03.1992 | |
![]() | DR Kongo | Wilfred Moke | 12.02.1988 | |
![]() | DR Kongo | Samuel Moutoussamy | 12.08.1996 | |
![]() | DR Kongo | Paul-José Mpoku | 19.04.1992 | |
![]() | DR Kongo | Ngonda Muzinga | 31.12.1994 | |
![]() | DR Kongo | Luamba Ngoma | 22.11.1994 | |
Sturm | ||||
![]() | DR Kongo | Chadrac Akolo | 01.04.1995 | |
![]() | DR Kongo | Cédric Bakambu | 11.04.1991 | |
![]() | DR Kongo | Joël Beya | 08.12.1999 | |
![]() | DR Kongo | Jonathan Bolingi | 30.06.1994 | |
![]() | DR Kongo | Jordan Botaka | 24.06.1993 | |
![]() | DR Kongo | Dark Kabangu | 15.06.1993 | |
![]() | DR Kongo | Gaël Kakuta | 21.06.1991 | |
![]() | DR Kongo | Joel Kayamba | 17.04.1992 | |
![]() | DR Kongo | Jody Lukoki | 15.11.1992 | |
![]() | DR Kongo | Ben Malango | 10.11.1993 | |
![]() | DR Kongo | Jackson Muleka | 04.10.1999 | |
![]() | DR Kongo | Dieumerci Ndongala | 14.06.1991 | |
Trainer | ||||
![]() | DR Kongo | Christian N'Sengi-Biembe |
Anzeige