Bulgarien

vollst. Name | Balgarski Futboljoj Sojus | ||
Land | Bulgarien | ||
gegründet | 17.12.1923 | ||
Ort | Sofia | ||
Stadion | Vasil Levski | ||
Plätze | 43.632 | ||
Mitglieder |
![]() | Nations League C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 4 | |||||||||
02.06.2022 | |||||||||
18:00 | BUL | Bulgarien | Bulgarien | ![]() | -:- | ![]() | N.Mazedon. | MKD | Nordmazedonien |
05.06.2022 | |||||||||
20:45 | BUL | Bulgarien | Bulgarien | ![]() | -:- | ![]() | Georgien | GEO | Georgien |
09.06.2022 | |||||||||
20:45 | GIB | Gibraltar | Gibraltar | ![]() | -:- | ![]() | Bulgarien | BUL | Bulgarien |
12.06.2022 | |||||||||
18:00 | GEO | Georgien | Georgien | ![]() | -:- | ![]() | Bulgarien | BUL | Bulgarien |
23.09.2022 | |||||||||
20:45 | BUL | Bulgarien | Bulgarien | ![]() | -:- | ![]() | Gibraltar | GIB | Gibraltar |
26.09.2022 | |||||||||
20:45 | MKD | Nordmazedonien | N.Mazedon. | ![]() | -:- | ![]() | Bulgarien | BUL | Bulgarien |
Anzeige