Botswana

vollst. Name | Botswana Football Association | ||
Land | Botswana | ||
gegründet | 1970 | ||
Ort | Gaborone | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Botswana | Kabelo Dambe | 10.05.1990 | |
![]() | Botswana | Ezekiel Morake | 21.03.1996 | |
![]() | Botswana | Goitseone Phoko | 13.12.1994 | |
Abwehr | ||||
![]() | Botswana | Thatayaone Ditlhokwe | 21.09.1998 | |
![]() | Botswana | Moshe Gaolaolwe | 25.12.1993 | |
![]() | Botswana | Tendai Kesekile | ||
![]() | Botswana | Kaelo Kgaswane | 22.12.1992 | |
![]() | Botswana | Tshepo Maikano | 11.07.1988 | |
![]() | Botswana | Simisani Mathumo | 11.11.1991 | |
![]() | Botswana | Kelapile Ndlovu | 20.07.1996 | |
![]() | Botswana | Onkarabile Ratanang | 16.03.1998 | |
![]() | Botswana | Fortunate Thulare | 01.06.1994 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Botswana | Mothusi Cooper | 19.07.1997 | |
![]() | Botswana | Maano Ditshupo | 20.01.1985 | |
![]() | Botswana | Mbatshi Elias | 10.07.1995 | |
![]() | Botswana | Gape Gagoangwe | 15.09.1998 | |
![]() | Botswana | Thatayaone Kgamanyane | 30.01.1996 | |
![]() | Botswana | Keeagile Kobe | 24.09.1990 | |
![]() | Botswana | Tlhalefo Molebatsi | 22.10.1994 | |
![]() | Botswana | Ofentse Nato | 01.10.1989 | |
![]() | Botswana | Mogakolodi Ngele | 06.10.1990 | |
![]() | Botswana | Thatayaone Ramatlapeng | 05.06.1996 | |
Sturm | ||||
![]() | Botswana | Kobamelo Kebaikanye | 27.08.1991 | |
![]() | Botswana | Mpho Kgaswane | 12.01.1990 | |
![]() | Botswana | Kenanao Kgetholetsile | 28.08.1983 | |
![]() | Botswana | Tumisang Orebonye | 26.03.1996 | |
![]() | Botswana | Kabelo Seakanyeng | 25.06.1993 | |
![]() | Botswana | Misani Thupa | 15.10.1997 | |
![]() | Botswana | Lemponye Tshireletso | 26.08.1987 | |
![]() | Botswana | Bakang Tsholang | ||
Trainer | ||||
![]() | Algerien | Adel Amrouche | 07.03.1968 |
Anzeige