Algerien

vollst. Name | Algerie; Al-Djumhurijja al-Jazairijja ad-Dimuqratijja ash-Shabijja | ||
Land | Algerien | ||
gegründet | 1962 | ||
Ort | Dely-Ibrahim - Alger | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
![]() | Africa Cup Qual. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe F | |||||||||
04.06.2022 | |||||||||
21:00 | ALG | Algerien | Algerien | ![]() | -:- | ![]() | Uganda | UGA | Uganda |
08.06.2022 | |||||||||
18:00 | TAN | Tansania | Tansania | ![]() | -:- | ![]() | Algerien | ALG | Algerien |
19.09.2022 | |||||||||
ALG | Algerien | Algerien | ![]() | -:- | ![]() | Niger | NIG | Niger | |
27.09.2022 | |||||||||
NIG | Niger | Niger | ![]() | -:- | ![]() | Algerien | ALG | Algerien | |
20.03.2023 | |||||||||
UGA | Uganda | Uganda | ![]() | -:- | ![]() | Algerien | ALG | Algerien | |
28.03.2023 | |||||||||
ALG | Algerien | Algerien | ![]() | -:- | ![]() | Tansania | TAN | Tansania |
Anzeige