Norwich City

vollst. Name | Norwich City Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 17.06.1902 | ||
Ort | Norwich | ||
Stadion | Carrow Road | ||
Plätze | 27.244 | ||
Mitglieder |
Zugänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
06/2021 - 06/2024 | Sam McCallum | ![]() | Coventry City | Abwehr |
06/2021 - 06/2022 | Louis Thompson | ![]() | Milton Keynes Dons | Mittelfeld |
01/2021 - 06/2022 | Ísak Þorvaldsson | ![]() | ÍA Akranes | Mittelfeld |
11/2020 - 06/2021 | Tyrese Omotoye | Sturm | ||
11/2020 - 06/2021 | Thomas Dickson-Peters | Sturm | ||
09/2020 - 06/2021 | Daniel Barden | Torwart | ||
09/2020 - 06/2021 | Jon McCracken | Torwart | ||
09/2020 - 06/2021 | Andrew Omobamidele | Abwehr | ||
09/2020 - 01/2021 | William Hondermarck | Mittelfeld | ||
09/2020 - 06/2021 | Reece McAlear | Mittelfeld | ||
09/2020 - 06/2021 | Ben Gibson | ![]() | Burnley FC | Abwehr |
08/2020 - 06/2023 | Jordan Hugill | ![]() | West Ham United | Sturm |
08/2020 - 06/2021 | Xavi Quintillà | ![]() | Villarreal CF | Abwehr |
08/2020 - 06/2021 | Oliver Skipp | ![]() | Tottenham Hotspur | Mittelfeld |
08/2020 - 06/2023 | Jacob Sørensen | ![]() | Esbjerg fB | Mittelfeld |
07/2020 - 06/2023 | Kieran Dowell | ![]() | Wigan Athletic | Mittelfeld |
07/2020 - 06/2022 | Matthew Dennis | ![]() | Arsenal FC | Abwehr |
07/2020 - 08/2020 | Sebastian Soto | ![]() | Hannover 96 | Sturm |
07/2020 - 06/2024 | Bali Mumba | ![]() | Sunderland AFC | Abwehr |
07/2020 - 06/2024 | Przemysław Płacheta | ![]() | Śląsk Wrocław | Sturm |
07/2020 - 08/2020 | Dan Adshead | Mittelfeld | ||
07/2020 - 08/2020 | Philip Heise | ![]() | 1. FC Nürnberg | Abwehr |
07/2020 - 09/2020 | Melvin Sitti | ![]() | FC Sochaux | Mittelfeld |
07/2020 - 09/2020 | Danel Sinani | ![]() | F91 Dudelange | Sturm |
Abgänge
Zeitraum | Name | Name | Position | |
---|---|---|---|---|
01/2021 - 06/2021 | William Hondermarck | ![]() | Harrogate Town | Mittelfeld |
10/2020 - 06/2021 | Tom Trybull | ![]() | Blackburn Rovers | Mittelfeld |
10/2020 - 06/2021 | Timm Klose | ![]() | FC Basel | Abwehr |
10/2020 - 06/2025 | Ben Godfrey | ![]() | Everton FC | Abwehr |
09/2020 - 05/2021 | Akin Famewo | ![]() | Charlton Athletic | Abwehr |
09/2020 - 06/2021 | Melvin Sitti | ![]() | Waasland-Beveren | Mittelfeld |
09/2020 - 06/2021 | Danel Sinani | ![]() | Waasland-Beveren | Sturm |
09/2020 - 05/2021 | Sam McCallum | ![]() | Coventry City | Abwehr |
09/2020 - 06/2025 | Jamal Lewis | ![]() | Newcastle United | Mittelfeld |
08/2020 - 06/2021 | Dan Adshead | ![]() | SC Telstar | Mittelfeld |
08/2020 - 06/2021 | Sebastian Soto | ![]() | SC Telstar | Sturm |
08/2020 - 06/2021 | Philip Heise | ![]() | Karlsruher SC | Abwehr |
08/2020 - 05/2021 | Louis Thompson | ![]() | Milton Keynes Dons | Mittelfeld |
08/2020 - 05/2021 | Archie Mair | ![]() | King's Lynn | Torwart |
08/2020 - 09/2020 | Ondrej Duda | ![]() | Hertha BSC | Mittelfeld |
07/2020 - 01/2021 | Carlton Morris | ![]() | Milton Keynes Dons | Sturm |
Anzeige